RESULTADOS - CATEGORIA DUPLAS ABERTO

26° Maratona de Porto Alegre

FECHA: 24/05/2009

PROVA: 05 - REVEZAMENTO DUPLAS - ABERTO                                          
________________________________________________________________________________________________________________________
ORDEM NRO. NOME SEXO TEMPO (Km/h) EQUIPE/PATROCINADOR
________________________________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA: 2A - DUPLAS MISTO
1 02649 OXIGÊNIO SPORTS N 02:49:19 14,952 JULIA/JONAS
2 02777 FEEVALE/SPRINT ACADEMIA N 03:03:46 13,777 CLARISSE/PAULO
3 02634 ABA N 03:21:21 12,574 EDELVIRA/SIDNEI
4 02765 REMIÃO TREINAMENTO 1 N 03:27:08 12,223 GILBERTO/PATRICIA
5 02767 CORPUS VITALLE N 03:28:49 12,124 ANDRE/ANGELA
6 02766 SAÚDE E VIDA N 03:32:04 11,938 JUNJI/RYOKO
7 02778 SOGIPA/ PERCORRER/ WIDEX N 03:32:17 11,926 CAIO/MARCIA
8 02626 CLUBE DA ENDORFINA/REEBOK 4 N 03:32:35 11,909 SUSETE/LUCAS
9 02758 ARTUR&BETE N 03:34:34 11,799 ARTUR/ELIZABETE
10 02781 FLORIPA N 03:36:01 11,720 CLAUDIA/GILMAR
11 02613 RUNNERS N 03:36:10 11,712 CLOVIS/ANDRÉIA
12 02759 BY JAPAO RUNNING CLUB N 03:37:23 11,646 SIMONI/WILLIAN
13 02780 PAPA TRILHAS - GRAMADO/RS N 03:38:05 11,609 FERNANDO/ROSELI
14 02645 EDUARDO SARAIVA 4 N 03:39:42 11,523 CAREN/BRUNO
15 02647 OXIGÊNIO SPORTS N 03:41:43 11,419 CAMILA/STANLEI
16 02776 PERFECT RUN 2 N 03:42:41 11,369 ALINE/VICTOR
17 02784 CYNTIA/PAULO (DUBIRA) N 03:43:49 11,311 CYNTIA/PAULO
18 02755 GRUPO DEZ N 03:44:31 11,276 MARINALDO/TEREZA
19 02648 OXIGÊNIO SPORTS N 03:44:51 11,260 CERES/DANIEL
20 02622 ACADEMIA 10 N 03:45:38 11,220 CARLA/EDUARDO
21 02775PREVISTA SUL SPORTS N 03:45:38 11,220 BEATRIZ/REVISTA
22 02774 FITNESS HALL 20 N 03:45:59 11,203 GABRIELA/JOSE
23 02624 CLUBE DA ENDORFINA/REEBOK 2 N 03:48:37 11,074 MARIO/ANA
24 02612 PERFECT RUN N 03:49:57 11,010 JOSELAINE/EDUARDO
25 02705 PAPA KM N 03:50:26 10,987 JACI/MARELY
26 02768 UNIÃO 100% CORRIDA 2 N 03:53:42 10,833 MARCIA/JOSÉ
27 02782 ACADEMIA KATIAL PAUL N 03:55:31 10,750 FERNANDO/JUREMA
28 02623 CLUBE DA ENDORFINA/REEBOK 1 N 03:59:33 10,569 DENILSON/PAULA
29 02779 REMIÃO TREINAMENTO 2 N 03:59:46 10,559 LUIS/THAIS
30 02762 GRUPO 10 N 04:01:56 10,464 EDUARDO/NADIA
31 02763 RUNNERSCLUB N 04:12:16 10,036 CLAUDIA/FERNANDO
32 02756 STARK / ZONA ALVO N 04:13:16 9,996 FLAVIA/WANDER
33 02630 ACADEMIA PUCRS 10 N 04:14:03 9,965 FABIO/ANA
34 02760 VMAX SPORTS LTDA 02 N 04:14:45 9,938 SIMONE/VALMIR
35 02764PACORES 2 N 04:22:01 9,662 CLAUDIA/JULIO
36 02771 CORPORE SANO/SPORT CLUB DO RECIFE N 04:29:52 9,381 ALVARO/EIDE
37 02754 CIA ATLETICA N 04:59:46 8,446 MARCILIO/OLGA
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 37

CATEGORIA: 2F - DUPLAS FEMININO
1 02750 PERCORRER SOGIPA F 03:24:54 12,356 ELIZABETH/JAQUELINE
2 02639 RAIASUL 2 F 03:27:45 12,186 SILVIA/LORAINE
3 02637 UNIÃO 100% CORRIDA 1 F 03:38:46 11,573 MÁRCIA/LIÉGE
4 02753 UNIÃO 100%CORRIDA 1 F 03:47:51 11,111 DEA/VANIA
5 02625 CLUBE DA ENDORFINA/REEBOK 3 F 03:58:03 10,635 GISLAINE/PAMELA
6 02631 3 FIGUEIRAS – STRIDER F 04:03:38 10,391 MARIANA/FERNANDA
7 02751 UNIÃO 100% CORRIDA - LEMA F 04:03:41 10,389 LETICIA/MARISA
8 02749 CORDF F 04:15:40 9,902 ELIANE/LÁZARA
9 02752 PERFECT RUN 1 F 04:27:31 9,464 JOANA/MARIA
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 9

CATEGORIA: 2M - DUPLAS MASCULINO
1 02628 MIRIAM CALDASSO 1 M 02:40:08 15,810 JEFERSON/ALCIDES
2 02607 ONLINE/FARM GLÓRIA M 02:53:58 14,553 ANDRÉ/ANDREI
3 02615 TERE PERSONAL/SINDEF M 02:54:56 14,472 FLAVIO/WALDEMAR
4 02725 ACORBA- BAGE 1 M 02:56:41 14,329 TIAGO/WILSON
5 02606 MELNICK/RUN 4 YOU M 02:58:17 14,200 ROBSON/LEONARDO
6 02641 RAIASUL 4 M 03:00:44 14,008 MARCIO/ROGÉRIO
7 02731 APICE M 03:02:04 13,905 CARLOS/RENATO
8 02650 OXIGÊNIO SPORTS M 03:02:51 13,846 GUILHERME/ERVANDIL
9 02643 RAIASUL 6 M 03:04:20 13,734 FRANK/FERNANDO
10 02719 SOGIPA PERCORRER WIDEX M 03:04:26 13,727 JOÃO H./JOÃO R.
11 02745 ACORBA- BAGE 2 M 03:08:33 13,427 MARIO/WALNEI
12 02619 EMERSON/PEDRO M 03:11:46 13,202 EMERSON/PEDRO
13 02608 AJ M 03:11:59 13,187 AROLDO/JOSÉ
14 02610 BIOFITNESS RUNNERS M 03:12:02 13,184 RICARDO/CESAR
15 02735 CLUCORG M 03:13:06 13,111 LORENZI/ROGERIO
16 02737 AGECOR 2 M 03:13:24 13,090 ALZEMIR/SERGIO
17 02740 LUCAS E TACIANO M 03:13:45 13,067 LUCAS/TACIANO
18 02635 ACORSA/GBOEX CONFIANÇA M 03:15:46 12,932 CARLOS/SINVAL
19 02709 VMAX 03 M 03:16:20 12,895 GUSTAVO/VALMIR
20 02715 CAMPOS RUNNING M 03:18:26 12,758 MARCELO/RICARDO
21 02714 SEDEDICATORRES M 03:20:29 12,628 AIRTON/ANTONIO
22 02736 AGECOR 1 M 03:24:03 12,407 LUIZ/VALMOR
23 02644 RAIASUL 7 M 03:24:10 12,400 ALEX/CARLOS
24 02701 ARCOLAGOS CABO FRIO 1 M 03:24:27 12,383 MANOEL/RUI
25 02646 OXIGÊNIO SPORTS M 03:25:18 12,332 ALEXANDRE/FERNANDO
26 02702 ARCOLAGOS CABO FRIO 2 M 03:25:24 12,326 JOSE/MARCIO
27 02733 TARTARUGA RUNNERS M 03:26:57 12,233 FABIANO/VINCIUS
28 02726 CAPACITAR M 03:27:23 12,208 CARLOS/HONOR
29 02720 PRORUNNER/FATIMA 1 M 03:28:09 12,163 HUMERTO/JOE
30 02747 PANGARÉS M 03:28:34 12,139 MARCELO/MARCIO
31 02605 SOGIPA/PERCORRER M 03:31:46 11,955 ALEXANDRE/GUSTAVO
32 02616 CHIMAZ RUNNERS – S1 RUN M 03:32:07 11,935 BRENO/CARLOS
33 02611 SEIVAL PUA M 03:32:40 11,905 BRUNO/JORGE
34 02730 BATISTA MONT`SERRAT M 03:32:54 11,891 BERNARDO/MARCELO
35 02711 STARK M 03:33:39 11,850 ADERSON/JOSIBERTO
36 02632 AABB M 03:34:14 11,817 ALESSANDRO/MARIO
37 02721 PRORUNNER/FATIMA 2 M 03:34:29 11,804 ROBERTO/SIMONE
38 02743 EPA 15 M 03:35:30 11,748 CLAUDIO/JOEL
39 02741 ACORBA M 03:37:04 11,663 SIDNEI/VANDERLY
40 02722 PRO RUNNER / 3T STYLE / FÁTIMA ESPORTES M 03:37:34 11,636 ERIK/JORGE
41 02627 SPORT CENTER M 03:37:58 11,615 MAURO/RAFAEL
42 02621 FRANGO & CIA M 03:39:14 11,548 JOSÉ/LUIS
43 02712 WILSON-GUSTAVO M 03:39:25 11,538 GUSTAVO/WILSON
44 02703 FOOTSPRINT M 03:40:32 11,480 EDUARDO/MAURO
45 02742 EPA 10 M 03:41:12 11,445 DARVIN/PAULO
46 02617 LEONIR/ANTONIO M 03:42:08 11,397 LEONIR/ANTONIO
47 02739 PRAXIS M 03:42:36 11,373 CLOVIS/CRISTIANO
48 02738 REMIAO TREINAMENTO FISICO M 03:43:28 11,329 EDUARDO/MAURICIO
49 02746 GALO M 03:44:41 11,268 MARCELO/MATHEUS
50 02618 MIRIAM CALDASSO/AUXILIADORA PREDIAL M 03:45:57 11,205 MOISÉS/JOÃO
51 02717 MECENAS RUNNING M 03:46:27 11,180 GILSON/NEY
52 02614 IVO/LUIZ M 03:47:30 11,128 IVO/LUIZ
53 02732 CAMPOS RUNNING M 03:48:11 11,095 JAIRO/JORGE
54 02707 VMAX SPORTS LTDA 01 M 03:48:57 11,058 CLEIDERMAN/TIAGO
55 02706 PÉ VERMELHO M 03:49:32 11,030 ALCIDES/JOÃO
56 02620 DU BIRA/ALGO MAIS ACADEMIA M 03:51:05 10,956 JESUS/FERNANDO
57 02698 UNIMED MINAS 1 M 03:51:18 10,946 SEBASTIÃO/SERGIO
58 02629 MIRIAM CALDASSO 2 M 03:52:48 10,875 ANTONIO/LUIS
59 02604 SILVEIRA SIMÕES M 03:56:59 10,683 RAFAEL/JOSÉ
60 02734 BODY SULL 01 M 03:57:02 10,681 ALCIO/ERNESTO
61 02727 PÉGASUS TAQUARA RS M 03:57:07 10,677 ANDRÉ/FABIO
62 02744 PAPALÉGUAS M 03:57:36 10,655 EDUARDO/MARCOS
63 02724 MARCELO/FABIANO M 03:57:57 10,640 FABIANO/MARCELO
64 02710 OI M 03:58:16 10,625 MAGNUS/VILMAR
65 02642 RAIASUL 5 M 04:00:50 10,512 MATEUS/RAUL
66 02638 RAIASUL 1 M 04:02:20 10,447 MÁRCIO/EDUARDO
67 02636 MÁRCIO SOARES M 04:04:05 10,372 ELPÍDIO/MARCIO
68 02718 AMIGOS DO MANÉ M 04:05:05 10,330 DANIEL/RAFAEL
69 02728 ESPAÇO VIA CORPUS / REMIÃO TREIN. FÍSICO M 04:06:15 10,281 CESAR/RUY
70 02704 ACORES 1 M 04:06:36 10,266 ACRISIO/JOSELIAS
71 02609 SG M 04:07:36 10,225 SERGIO/GASTÃO
72 02697 RJ M 04:07:46 10,218 MARCUS/ROGÉRIO
73 02602 DANIEL GOHL I M 04:22:08 9,658 MARCELUS/FABIANO
74 02601 JS M 04:22:33 9,643 JOSÉ/SADI
75 02700 TAKEDA M 04:27:42 9,457 ALCIR/BASSAM
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 75