RESULTADOS - CATEGORIA DUPLAS EMPRESA

26° Maratona de Porto Alegre

FECHA: 24/05/2009

                                       PROVA: 08 - REVEZAMENTO DUPLAS - EMPRESA                                         
________________________________________________________________________________________________________________________
ORDEM NRO. NOME SEXO TEMPO (Km/h) EQUIPE/PATROCINADOR
________________________________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA: 2D - DUPLAS FEMININO - EMPRESA
1 02688PCORREIOS E TELÉGRAFOS F 03:10:42 13,276 CRISTIANE/MARIA
2 02679PWIN SPORT CHEGAMOS 2/DUBIRA F 03:30:22 12,035 IZABEL/SOLANGE
3 02667 DANIEL RECH/UNIMED F 03:41:39 11,422 SABRINA/BRUNA
4 02654 SOGIPA/PERCORRER/WIDEX 4 F 04:02:51 10,425 CARMEM/MARIANNE
5 02695 BH RUN/ NOISDOIS F 04:10:40 10,100 CARLA/MICHELE
6 02668 DANIEL RECH/UNIMED F 04:24:16 9,580 LIANE/AMANDA
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 6

CATEGORIA: 2N - DUPLAS MASCULINO - EMPRESA
1 02693 DIADORA/CAMPOSRUNNING M 02:41:26 15,683 RONIE/RUDIMAR
2 02670 SOPRO DE VENTO M 02:41:33 15,671 CLAUDIO/GERSON
3 02691 BETO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL M 02:56:20 14,357 JOCELI/JOSE
4 02694 ESPORTA ACADEMIA M 03:19:44 12,675 EDUARDO/JOSE
5 02685 RBS 11 M 03:22:20 12,513 CARLOS V./CARLOS F.
6 02682PFITNESS HALL 7 M 03:26:11 12,279 MARCELO/ALEXANDRE
7 02657 GRUPO RBS 4 M 03:35:10 11,766 FERNANDO/PAULO
8 02655 GENTIL AUTO PEÇAS M 03:35:41 11,738 ALEXSANDRO/GILBERTO
9 02669 MAXIPLUS SEGUROS/EVEN FASTER M 03:36:37 11,687 SANDRO/ROBINSON
10 02664 DANIEL RECH/UNIMED M 03:41:40 11,421 JULIO L/JULIO B
11 02673PMAXTRAINER 1 M 03:49:29 11,032 MAURICIO/CESAR
12 02677 DMAE M 03:50:17 10,994 EDILBERTO/ROBERTO
13 02658 BASE ACADEMIA I M 03:53:31 10,842 ROBERTO/LUCIANO
14 02660 BASE ACADEMIA III M 03:59:32 10,569 ROLNEI/SANDRO
15 02672PLONGEVITTÁ M 04:01:24 10,488 MARCELO/JACQUES
16 02681 FITNESS HALL 6 M 04:04:16 10,364 ANTONIO/PAULO
17 02783 POLÍMEROS I M 04:05:06 10,329 MARCELO/MARCELO
18 02689 BELA VISTA/STRIDER 5 M 04:06:38 10,265 ANDRE/RAFAEL
19 02687PHMV/PACE M 04:08:37 10,183 MARCOS/ANDRÉ
20 02674 MAXTRAINER 2 M 04:17:43 9,824 LUIS/JOSÉ
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 20

CATEGORIA: 2Z - DUPLAS MISTO - EMPRESA
1 02680 WIN SPORT CHEGAMOS 3 N 02:54:51 14,479 PAULA/ALEX
2 02675 MAXTRAINER 3 N 03:27:29 12,202 DENISE/RICARDO
3 02652PCLUBE DE CORRIDA VITTA 2 N 03:45:27 11,230 ADRIANA/RODRIGO
4 02678PWIN SPORT CHEGAMOS 1 N 03:49:27 11,034 CARLOS/LUCILAINE
5 02683PRBS 9 N 03:54:57 10,775 DENISE/LUIS
6 02662 DANIEL RECH/UNIMED N 03:55:38 10,744 RENATO/CAROLINA
7 02659 BASE ACADEMIA II N 04:01:13 10,496 CARLA/PAULO
8 02684PRBS 10 N 04:02:24 10,444 LISANGELA/AMAURI
9 02696 MICROLINS FORMAÇAO PROFISSIONAL N 04:04:46 10,343 MANAIR/MARINO
10 02690 BELA VISTA/STRIDER 6 N 04:05:11 10,326 CARMELA/BERNARDO
11 02653 CLUBE DE CORRIDA VITTA 3 N 04:06:44 10,261 ANTÔNIO/ANAHI
12 02686PHMV/PACE N 04:12:20 10,033 ANGELA/SYLVIO
13 02666 DANIEL RECH/UNIMED N 04:12:34 10,024 CONCEIÇÃO/DANIEL
14 02663 DANIEL RECH/UNIMED N 04:15:04 9,926 JOSÉ/VANESSA
15 02651PCLUBE DE CORRIDA VITTA 1 N 04:15:42 9,901 RICARDO/ANA
16 02671 LONGEVITTÁ N 04:30:49 9,348 EUGENIA/JOÃO
17 02665PDANIEL RECH/UNIMED N 04:33:09 9,269 RENAN/LUCIANE
18 02676 MAXTRAINER 4 N 04:34:55 9,209 MARCIA/JUVENAL
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 18