Portada
Quiénes Somos?
Tecnología
Eventos
Prensa
Contacto



Corrida Rustica Duque de Caixas 2008
Comando Militar do Sul - Exercito Brasileiro

Categoría: Militar

MILITAR MASCULINO 19 A 25 AÑOS:

1 472 ROBSON FRANCISCO HAAG 00:34:48 17,241 19 BIMTZ
2 648 CASSIANO FARIAS DA COSTA 00:35:27 16,925 CPOR – PA
3 698 EDYMILSON DREBES DA SILVA 00:36:39 16,371 3O RCG
4 491 ANDERSON DA SILVA ADAMS 00:36:41 16,356 19 BIMTZ
5 481 IVAIR DA ROSA 00:36:44 16,334 19 BIMTZ
6 474 DANIEL ALEXANDRE NUNES 00:37:10 16,143 19 BIMTZ
7 465 THALES RABELO METRE 00:37:14 16,115 19 BIMTZ
8 546 DIONES BORGES SILVA 00:37:27 16,021 3O BCOM
9 478 LUCAS RAFAEL CARDOSO 00:37:56 15,817 19 BIMTZ
10 482 FABIANO MARCOS QUARESMA 00:38:20 15,652 19 BIMTZ
11 483 ROSENILTO CARVALHO FERREIRA 00:38:27 15,605 19 BIMTZ
12 486 LEANDRO DUTRA RODRIGUES 00:38:47 15,471 19 BIMTZ
13 870 JHONATA DOS SANTOS SILVA 00:38:49 15,457 6O BEC
14 618 ADRIANO DE OLIVEIRA MORAES 00:38:57 15,404 8O BLOG
15 487 RODRIGO MOURA DE VARGAS 00:39:00 15,385 19 BIMTZ
16 479 LINDOMAR VALERÃO LEMOS 00:39:02 15,371 19 BIMTZ
17 711 ANDRIO GOMES 00:39:03 15,365 18O BIMTZ
18 846 EDSON STOCHERO VELOZO 00:39:04 15,358 BC AD/6
19 737 ROGER FIGUEIREDO DA SILVA 00:39:07 15,339 18O BIMTZ
20 488 DIOGO JONATAS LORETO WERLANG 00:39:37 15,145 19 BIMTZ
21 470 WAGNER JHONATAN SILVA DE LIMA 00:39:41 15,12 19 BIMTZ
22 806 DIOGENES DA CRUZ DA SILVA 00:39:43 15,107 CMDO 6A DE
23 650 LUCAS RIBAS GRAEFF 00:39:58 15,013 CPOR – PA
24 710 JOÃO LUIZ GOMES 00:40:03 14,981 18O BIMTZ
25 473 DEIVID RODRIGO DA SILVA 00:40:04 14,975 19 BIMTZ
26 664 RAMON DOS REIS NUNES 00:40:11 14,932 CPOR – PA
27 661 LOURENÇO JOB BONUMÁ 00:40:14 14,913 CPOR – PA
28 848 ADILSON CORREA SIQUEIRA 00:40:38 14,766 BC AD/6
29 810 RAFAEL SOARES ROSA 00:40:38 14,766 CMDO 6A DE
30 864 JOSÉ DANIEL DE SOUZA 00:40:45 14,724 6O BEC
31 731 JONATAS BARTH MATOS 00:40:48 14,706 18O BIMTZ
32 490 CLAUDIO SGANZERLA ANTUNES 00:40:51 14,688 19 BIMTZ
33 665 RAINER RODRIGUES COUGO 00:40:51 14,688 CPOR – PA
34 713 DAVID DA SILVA PEREIRA 00:40:52 14,682 18O BIMTZ
35 659 MATHEUS PACHECO VENTURINI 00:41:01 14,628 CPOR – PA
36 480 ROBSON HUMBERTO DA SILVA 00:41:02 14,622 19 BIMTZ
37 826 RAFAEL CAMARGO LISBOA 00:41:06 14,599 8O ESQD C MEC
38 715 RODOMIRO PEDROSO ALVES NETO 00:41:12 14,563 18O BIMTZ
39 475 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 00:41:16 14,54 19 BIMTZ
40 676 ANDERSON LUIS DE SOUSA LUCAS 00:41:23 14,499 CPOR – PA
41 730 LUIZ PAULO SILVA BARRETO 00:41:26 14,481 18O BIMTZ
42 466 THIAGO DE ALBUQUERQUE 00:41:30 14,458 19 BIMTZ
43 568 IGOR COSTA FERREIRA 00:41:32 14,446 3O BCOM
44 839 DOUGLAS BLUME MURILO 00:41:42 14,388 1A CIA GD
45 489 EDES DA ROSA DIAS 00:41:45 14,371 19 BIMTZ
46 525 PEDRO ERNESTO AMARAL DA SILVA 00:41:56 14,308 3O BPE
47 820 MARCELO RAMOS RICARDO 00:42:01 14,28 8O ESQD C MEC
48 640 MAURÍCIO VIEIRA CHAVES 00:42:08 14,241 CPOR – PA
49 588 THIAGO TEIXEIRA PEGADO 00:42:16 14,196 B ADM AP/3
50 830 REGIS RODRIGO BITENCOURT 00:42:20 14,173 8O ESQD C MEC
51 657 RICARDO BROCKER PESSOA 00:42:21 14,168 CPOR – PA
52 601 MICHAEL WILLIAM DE OLIVEIRA 00:42:25 14,145 B ADM AP/3
53 837 JOÃO FELIPE LISSARASSA OLIVEIRA 00:42:31 14,112 1A CIA GD
54 552 LUIS RODRIGO SOARES GUIMARÃES 00:42:31 14,112 3O BCOM
55 484 TIAGO OLIVEIRA RIBAS 00:42:34 14,096 19 BIMTZ
56 828 WILLIAN MORAIS DA SILVA 00:42:41 14,057 8O ESQD C MEC
57 521 RICARDO PEREIRA TAVARES 00:42:42 14,052 3O BPE
58 740 CRISTIAN DUARTE MENDES 00:42:51 14,002 8O CSM
59 562 ÁLVARO AUGUSTO FERREIRA DUARTE SUARES 00:42:57 13,97 3O BCOM
60 561 WILLIAM MATTOS DE CAMPOS 00:42:59 13,959 3O BCOM
61 499 DANIEL BUENO COMERLATO 00:43:01 13,948 1O CTA
62 754 FILIPE DUTRA FURTADO 00:43:03 13,937 1A DL
63 845 CLEBER DOS SANTOS NUNES 00:43:05 13,926 1A CIA GD
64 485 LEONARDO DE OLIVEIRA 00:43:11 13,894 19 BIMTZ
65 655 DANIEL ABBOTT SUCHY 00:43:14 13,878 CPOR – PA
66 814 ROGER LUCAS FERREIRA 00:43:16 13,867 CMDO 6A DE
67 714 EDSON DE AZEVEDO VAZ 00:43:16 13,867 18O BIMTZ
68 564 BRUNO DOS SANTOS LIMA 00:43:28 13,804 3O BCOM
69 476 TAYGOR GONÇALVES SANTOS 00:43:38 13,751 19 BIMTZ
70 749 GABRIEL ALMEIDA RIMOLI 00:43:45 13,714 CRO/3
71 461 EDISON ESTIVALETE BILHALVA JR. 00:43:46 13,709 CMPA
72 841 NICOLAS CARNEIRO MAIA 00:43:51 13,683 1A CIA GD
73 842 MARCELO SILVA MARTINS 00:43:51 13,683 1A CIA GD
74 519 MARCELO DE OLIVEIRA CAETANO 00:43:55 13,662 3O BPE
75 513 EDIMAR DA ROSA ROOS 00:43:56 13,657 3O BPE
76 623 RAFAEL ROSA SANCHES 00:44:10 13,585 8O BLOG
77 464 CRISTIAN BALTEZAN DE LUIZ 00:44:11 13,58 19 BIMTZ
78 843 DHOUGLAS AGUIAR BATISTA 00:44:13 13,57 1A CIA GD
79 600 DAVI ALDEMAR MALESKI PONTES 00:44:14 13,564 B ADM AP/3
80 579 MOACIR MIORANDO JÚNIOR 00:44:14 13,564 B ADM AP/3
81 467 THIAGO JOSÉ HENTCHEN 00:44:16 13,554 19 BIMTZ
82 642 FÁBIO SOARES DA SILVA 00:44:19 13,539 CPOR – PA
83 688 SILVIO MACHADO BRAGA 00:44:27 13,498 3O RCG
84 683 JOSAFA JESSE RIBEIRO DE SOUZA 00:44:27 13,498 3O RCG
85 850 CRISTIAN JOSE RUPP 00:44:43 13,418 BC AD/6
86 593 VITOR HUGO DONADEL PORTUGUEZ 00:44:47 13,398 B ADM AP/3
87 827 EGUIVALDO LUCAS SOARES 00:44:51 13,378 8O ESQD C MEC
88 569 JEFERSON BRANDOLT CHAGAS 00:44:52 13,373 3O BCOM
89 615 THIAGO FERREIRA ARAÚJO 00:44:52 13,373 8O BLOG
90 888 LEONARDO LUIZELLI ALTAFINI 00:44:52 13,373 CPOR
91 860 TIAGO LAERTE DOS SANTOS 00:44:54 13,363 BC AD/6
92 858 PABLO ENDRIGO KAEFER SILVA 00:44:54 13,363 BC AD/6
93 700 GERMANO DOMINGUES DO CANTO 00:44:56 13,353 3O RCG
94 541 CRISTIANO SILVA DIAS 00:44:59 13,338 3O BCOM
95 798 ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS 00:44:59 13,338 CIA CMDO CMS
96 677 DAVID DIONAS DE SOUZA NASCIMENTO 00:45:06 13,304 CPOR – PA
97 512 LEONARDO ZULPO 00:45:11 13,279 3O BPE
98 537 JOEL DE CAMPOS 00:45:16 13,255 3O BPE
99 679 FERNANDO GERLING CASAGRANDE 00:45:19 13,24 3O RCG
100 834 LEONARDO RUARO DE VASCONCELOS 00:45:23 13,221 1A CIA GD
101 712 CLENIO JUNIOR SANTOS MACHADO 00:45:28 13,196 18O BIMTZ
102 668 RENATO MAYNART PEREIRA 00:45:30 13,187 CPOR – PA
103 887 LEONARDO SCHORNES JADOSKI 00:45:34 13,168 CPOR
104 815 ADEMILSON BITENCOURT ORGUIM 00:45:37 13,153 CMDO 6A DE
105 500 LUCAS PEREIRA RIBEIRO 00:45:39 13,143 1O CTA
106 549 JEAN MICHEL MARQUES CABRAL 00:45:41 13,134 3O BCOM
107 884 THALES MONTE BLANCO DA SILVA 00:45:41 13,134 CPOR
108 617 WILLIAN DOS SANTOS KASPREZAK 00:45:50 13,091 8O BLOG
109 553 MARCELO OLIVEIRA DEVOS 00:45:53 13,077 3O BCOM
110 493 TEDDY FLORES FEIJO 00:45:56 13,062 19 BIMTZ
111 727 ROGER WILLIAN HETZEL 00:45:57 13,058 18O BIMTZ
112 831 ROBERTO LEMOS MEYER 00:45:59 13,048 1A CIA GD
113 797 AIRTON DOMINGOS PEREIRA RIBEIRO JR. 00:45:59 13,048 CIA CMDO CMS
114 824 JONATHAN KENPFER DA SILVA 00:46:01 13,039 8O ESQD C MEC
115 567 CRISTIAN RONI FERREIRA MOREIRA 00:46:05 13,02 3O BCOM
116 829 FELIPE WILIAN GRIEBLER GOMES 00:46:07 13,01 8O ESQD C MEC
117 803 JORGE LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 00:46:08 13,006 CMDO 6A DE
118 724 JULIANO LOPES MONTANEZ 00:46:11 12,992 18O BIMTZ
119 469 EDERSON CHAVES RODRIGUES 00:46:13 12,982 19 BIMTZ
120 835 PHILIPE WEISHEIMER 00:46:14 12,978 1A CIA GD
121 844 SAMURAI TIAGO FONSECA DA SILVA 00:46:18 12,959 1A CIA GD
122 674 JEZIEL LEANDRO ARISTIMUNHO FOGAÇA 00:46:39 12,862 CPOR – PA
123 632 CLEOMAR DE OLIVEIRA NUNES 00:46:42 12,848 8O BLOG
124 678 JEFERSON GIL SOUZA DA SILVA 00:46:45 12,834 CPOR – PA
125 680 JONE GRITTI 00:46:51 12,807 3O RCG
126 840 ADÃO GABRIEL MOREIRA PENHA 00:47:00 12,766 1A CIA GD
127 603 MARCIO DE OLIVEIRA GOMES 00:47:15 12,698 B ADM AP/3
128 592 GABRIEL LIMA NUNES 00:47:15 12,698 B ADM AP/3
129 587 CRISTIANO LIMA DE JESUS 00:47:18 12,685 B ADM AP/3
130 735 WILLIAN PONS MACHADO 00:47:19 12,681 18O BIMTZ
131 866 EDUARDO DOS SANTOS GOMES 00:47:20 12,676 6O BEC
132 733 DOUGLAS DE MORAES ALVES 00:47:21 12,672 18O BIMTZ
133 591 ANDERSON SCIENZA DA SILVA 00:47:28 12,64 B ADM AP/3
134 595 RODRIGO HERNANE VALLE DE VALLE 00:47:28 12,64 B ADM AP/3
135 502 MÁRCIO VARGAS DOS SANTOS 00:47:41 12,583 1O CTA
136 717 EDUARDO ANTUNES MACHADO 00:47:42 12,579 18O BIMTZ
137 718 ROBERTO JÚNIOR DOS SANTOS 00:47:42 12,579 18O BIMTZ
138 563 ANDRÉ DA SILVA FERNANDES 00:47:44 12,57 3O BCOM
139 807 DONAN SOUZA ALVES 00:47:49 12,548 CMDO 6A DE
140 751 ÍCARO NUNES DA SILVEIRA 00:47:56 12,517 CRO/3
141 514 MARCOS LUIS LEAL SILVEIRA 00:47:58 12,509 3O BPE
142 936 PEDRO SANTANA THOMAZI 00:48:07 12,47 AVULSO
143 885 KETSON FORMIGONI MACHADO 00:48:10 12,457 CPOR
144 716 DOUGLAS VINICIOS TATSCH ORTIZ 00:48:13 12,444 18O BIMTZ
145 857 JONAS DA SILVEIRA SEVERO 00:48:13 12,444 BC AD/6
146 547 GLADSTONE SEVERO DA SILVA 00:48:15 12,435 3O BCOM
147 616 WELTON PEREIRA FARIAS 00:48:17 12,427 8O BLOG
148 645 DIEGO MARIANO CEZIMBRA COLVARA 00:48:26 12,388 CPOR – PA
149 548 GUILHERME DA SILVA SANTOS 00:48:27 12,384 3O BCOM
150 720 MÁRCIO SÁ FORTES PESSOA 00:48:35 12,35 18O BIMTZ
151 874 PEDRO IVO DA SILVA LUIZ 00:48:39 12,333 6O BEC
152 701 SIDNEI RODRIGUES JÚNIOR 00:48:45 12,308 3O RCG
153 462 FELIPE TRINDADE CHAVES 00:48:53 12,274 CMPA
154 851 DOUGLAS MENDONÇA DOS SANTOS 00:48:54 12,27 BC AD/6
155 747 LUCAS HENRIQUE CORREIA LAUTERT 00:49:01 12,241 CRO/3
156 602 BRUNO RENATO SOUTO SILVEIRA 00:49:07 12,216 B ADM AP/3
157 865 CRISTIANO MATIELLO DE ABREU 00:49:10 12,203 6O BEC
158 871 ROGÉRIO TONI PEREIRA PIRES 00:49:10 12,203 6O BEC
159 460 JEFERSON ALMEIDA RIBEIRO 00:49:11 12,199 CMPA
160 745 MÁBILA CORREA MAKRAKIS 00:49:17 12,175 CRO/3
161 631 RAFAEL SOMAVILLA DA COSTA 00:49:17 12,175 8O BLOG
162 633 BERNARDO PORTO SCISLESKI 00:49:18 12,17 8O BLOG
163 726 DILLIAN GABRIEL MAZZINI 00:49:30 12,121 18O BIMTZ
164 849 ADILSON VIEIRA DOS SANTOS 00:49:38 12,089 BC AD/6
165 639 JOSÉ GABRIEL GOI ASTIAZARA 00:49:49 12,044 CPOR – PA
166 813 DIEGO NUNES NASCIMENTO 00:49:50 12,04 CMDO 6A DE
167 746 MAICON CARVALHO DE CARVALHO 00:49:56 12,016 CRO/3
168 748 RENATO ALVES SOARES 00:49:58 12,008 CRO/3
169 686 LEONARDO NETO CAMPOS 00:49:59 12,004 3O RCG
170 836 DIEGO AMARAL NEVES 00:50:02 11,992 1A CIA GD
171 542 REINALDO MARTINS LORENA 00:50:02 11,992 3O BCOM
172 685 JOÃO PEDRO DA SILVA TRIAS JÚNIOR 00:50:06 11,976 3O RCG
173 594 JEAN PIERRE SANTOS SOARES 00:50:17 11,932 B ADM AP/3
174 853 EVERTON NERVO 00:50:18 11,928 BC AD/6
175 684 LUCAS MATEUS DOS SANTOS RIBAS 00:50:22 11,913 3O RCG
176 833 PAULO SÉRGIO RODRIGUES VOGT 00:50:30 11,881 1A CIA GD
177 644 DEIVID REZENDE FLORES 00:50:33 11,869 CPOR – PA
178 883 CASSIO MARQUES COLLARES 00:50:37 11,854 CPOR
179 705 MARCUS VINÍCIUS IGNÁCIO DA COSTA 00:50:40 11,842 3O RCG
180 707 MÁRCIO ROBERTO SILVEIRA DA ROSA 00:50:40 11,842 3O RCG
181 832 RICHARD DE JESUS SANTANA 00:50:42 11,834 1A CIA GD
182 565 CARLOS ALEXANDRE GOMES ELOI 00:50:49 11,807 3O BCOM
183 589 ALEXANDRE RODRIGUES DIAS 00:50:49 11,807 B ADM AP/3
184 669 CÉSAR POMPEO 00:50:56 11,78 CPOR – PA
185 663 LUIZ MONTEIRO KATZAP 00:50:56 11,78 CPOR – PA
186 511 ALEXANDRE ORIHUELA GHIORZI 00:50:56 11,78 3O BPE
187 673 ANDERSON SILVEIRA MADEIRA 00:51:00 11,765 CPOR – PA
188 544 GUILHERME ROCHA GARRIDO 00:51:00 11,765 3O BCOM
189 520 EZEQUIAS ARAÚJO DA SILVA 00:51:02 11,757 3O BPE
190 825 CESAR LIMA TEIXEIRA 00:51:03 11,753 8O ESQD C MEC
191 856 JEFERSON PIRES DE BORBA 00:51:06 11,742 BC AD/6
192 662 DIEGO LUCAS BARBOSA 00:51:08 11,734 CPOR – PA
193 501 DIEGO BORGES DOS SANTOS 00:51:18 11,696 1O CTA
194 543 TIAGO PEREIRA DOS SANTOS 00:51:28 11,658 3 BCOM
195 653 DIOGO NOAL BOAZ 00:51:39 11,617 CPOR – PA
196 654 PEDRO AUGUSTO COSTA DE PILLAR 00:51:39 11,617 CPOR – PA
197 886 CLEBER DE OLIVEIRA LAPISCHIES 00:51:40 11,613 CPOR
198 670 RICARDO WIELICZKO PERROT 00:51:40 11,613 CPOR – PA
199 666 WILLIAM MAIA COUTINHO 00:51:40 11,613 CPOR – PA
200 852 EDUARDO SCHIMITT FILHO 00:51:41 11,609 BC AD/6
201 855 GABRIEL MESQUITA DA SILVA 00:51:41 11,609 BC AD/6
202 660 THIAGO PORCIUNCULA MIRANDA 00:51:44 11,598 CPOR – PA
203 545 LEONARDO ANDRÉ SANTOS DE MELLO 00:51:51 11,572 3O BCOM
204 671 NICOLAS RITTER ANELI 00:51:55 11,557 CPOR – PA
205 861 RUAN SCHETTINE DE OLIVEIRA 00:51:56 11,553 6O BEC
206 625 CLÓVIS ROGERIO BERTACO JÚNIOR 00:52:01 11,535 8O BLOG
207 628 ALEXANDRE SILVA LOPES 00:52:03 11,527 8O BLOG
208 750 EDSON MORELLE DOS SANTOS 00:52:05 11,52 CRO/3
209 823 DEIGO PEREIRA CAVALCANTI DOS SANTOS 00:52:08 11,509 8O ESQD C MEC
210 538 VINICIUS MACIEL DEGLIUMENI 00:52:08 11,509 3O BPE
211 536 EGUER COSTA FARIAS 00:52:09 11,505 3O BPE
212 463 SAVIO MEDENA DE SOUZA 00:52:16 11,48 CMPA
213 575 DIONATAN MATEUS DIAS 00:52:49 11,36 CMS
214 753 EZEQUIEL BAMPI DA SILVA 00:53:01 11,317 CRO/3
215 752 PAULO FARIAS BORGES 00:53:02 11,314 CRO/3
216 610 CRISTIAN LOCATELI ME MAMIS 00:53:16 11,264 8O BLOG
217 728 RONALDO DA SILVA SEVERO 00:53:20 11,25 18O BIMTZ
218 725 CRISTIAN GOMES 00:53:21 11,246 18O BIMTZ
219 557 PAULO VINICIUS ZURAWSKI SISTO 00:53:27 11,225 3O BCOM
220 687 EDNILSON DOS SANTOS LIMA 00:53:41 11,177 3O RCG
221 611 MICHAEL GUANIERY TOME DE ARAÚJO 00:53:44 11,166 8O BLOG
222 551 JONAS HOFFMAN SILVA 00:53:53 11,135 3O BCOM
223 690 BRUNO KETZER OSORIO 00:54:39 10,979 3O RCG
224 550 JEFFERSON DA SILVA FAGUNDES 00:55:59 10,717 3O BCOM
225 869 CLAUDIOMAR VARGAS DE LIMA 00:56:10 10,682 6O BEC
226 872 LUCAS RAFAEL JACOBSEN GOULART 00:56:10 10,682 6O BEC
227 626 ORION TADEU CORREA JÚNIOR 00:56:31 10,616 8O BLOG
228 704 ACACIO ROBERTO NUNES SOARES 00:57:50 10,375 3O RCG
229 691 DANIEL RODRIGUES NUNES 00:57:51 10,372 3O RCG
230 706 ANDRIUS SANTANA BOHN 00:57:52 10,369 3O RCG
231 559 THIAGO DA SILVA GUEDES 00:58:17 10,295 3O BCOM
232 560 THYMOTEO LEONARDO FERREIRA 00:58:34 10,245 3O BCOM
233 739 MATHEUS PEREGRINA HERNANDES 01:00:27 9,926 8O CSM
234 868 RENAN NEVES DA SILVEIRA 01:01:39 9,732 6O BEC
235 630 LUCAS DA SILVA SANTOS 01:03:27 9,456 8O BLOG
236 812 EVERTON DA SILVA VALCARENGHI 01:03:27 9,456 CMDO 6A DE
237 793 CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS 01:03:27 9,456 3A ICFEX
238 811 FELIPE BIASON VIANA 01:03:27 9,456 CMDO 6A DE

MILITAR MASCULINO 26 A 34 AÑOS:

1 604 MOACIR FABIANO SCHMITT 00:39:50 15,063 8O BLOG
2 889 ANDRÉ CARDOSO MOURA 00:40:13 14,919 V COMAR
3 772 GERMANO RODRIGO SANTOS DE ASSUMPÇÃO 00:41:20 14,516 HGPA
4 847 EMERSON SANCHOTENE OCAMPOS 00:42:03 14,269 BC AD/6
5 523 CARLOS GUILHERME MACIEL REGUS 00:42:07 14,246 3O BPE
6 586 SANDER SIDIVAN LANG 00:43:24 13,825 B ADM AP/3
7 802 HÉLIO DA SILVA LOPES 00:43:46 13,709 CMDO 6A DE
8 821 EVONIR ERNANI SANTOS 00:44:53 13,368 8O ESQD C MEC
9 675 CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS 00:45:42 13,129 CPOR – PA
10 510 GLAUCIR LOPES GONÇALVES 00:47:09 12,725 3O BPE
11 540 JULIANO WOLOWSKI 00:48:47 12,299 3O BCOM
12 819 EDGAR FERREIRA RODRIGUES 00:48:56 12,262 8O ESQD C MEC
13 818 FAGNER SOUSA ILHA 00:50:27 11,893 8O ESQD C MEC
14 613 MARCELO MEDEIROS BELFORT CAMPOS 00:50:59 11,769 8O BLOG
15 689 AUGUSTO SOUZA COELHO 00:51:26 11,666 3O RCG
16 635 OLY HASTENPFLUG NETO 00:51:41 11,609 CPOR – PA
17 933 LUIS FERNANDO SILVA DE CASTRO 00:51:43 11,602 AVULSO
18 817 THIAGO CARDOSO MENDES 00:52:23 11,454 8O ESQD C MEC
19 497 SANDRO DA SILVA CAMARGO 00:54:05 11,094 1O CTA
20 455 ROGER LÚCIO DE LIMA BASSAN 00:54:38 10,982 CMPA
21 636 ICARO PEREIRA MACHADO 01:12:45 8,247 CPOR – PA

MILITAR MASCULINO 35 A 40 AÑOS:

1 647 VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA 00:36:33 16,416 CPOR – PA
2 769 ANDRÉ LUIS NUNES MACHADO 00:37:55 15,824 HGPA
3 468 JOSÉ CARLOS DA COSTA 00:40:05 14,969 19 BIMTZ
4 743 EDSON GONÇALVES 00:42:54 13,986 CRO/3
5 608 MESSIAS BARIZON PIRES 00:43:07 13,916 8O BLOG
6 801 MARCELO DE PAIVA 00:43:15 13,873 CMDO 6A DE
7 498 SILVIO ANDRÉ FERNANDES SOARES 00:44:40 13,433 1O CTA
8 506 RODRIGO NOGUEIRA LOPES DA CUNHA 00:44:49 13,388 3A RM
9 816 LEANDRO DE LIMA BAZ 00:45:25 13,211 8O ESQD C MEC
10 583 RICARDO JAURIS FRANCO 00:45:43 13,124 B ADM AP/3
11 799 MARCOS DO ESPÍRITO SANTO 00:46:08 13,006 CMDO 6A DE
12 494 LEONARDO FALCI CABEDA 00:46:41 12,853 PMPA
13 744 SANDRO SALAZAR 00:47:02 12,757 CRO/3
14 672 MÁRCIO ARAÚJO DA SILVEIRA 00:48:49 12,291 CPOR – PA
15 794 JÁQUISON RODRIGUES FONTOURA 00:48:52 12,278 CIA CMDO CMS
16 599 MAICON DOS SANTOS OLIVEIRA 00:49:02 12,237 B ADM AP/3
17 507 JURANDIR SOARES VENTURA 00:50:53 11,792 3A RM
18 634 ALGEMIRO AMBROSI JÚNIOR 00:51:08 11,734 CPOR – PA
19 453 RONALDO TOMAS DORIGON 00:52:16 11,48 CMPA
20 795 MÁRCIO ANTONIO AVELAR 00:52:26 11,443 CIA CMDO CMS
21 646 JOSÉ CARLOS DA SILVA DIAS 00:53:26 11,229 CPOR – PA
22 505 RODRIGO TADEU FERREIRA 00:53:32 11,208 3A RM
23 577 MARIO JORGE COSTA CAMARA 01:03:18 9,479 CMS
24 527 SIDNEY ALVES DE ASSIS 01:03:57 9,382 3O BPE

MILITAR MASCULINO 41 A 50 AÑOS:

1 432 VALDEMIR RODRIGUES BARCELLOS 00:39:29 15,196 FUNDAÇÃO BRIGADA MILITAR
2 805 JOSÉ MOACIR STANKE 00:41:13 14,557 CMDO 6A DE
3 930 ANTONIO CARLOS SILVA DE ALMEIDA 00:42:01 14,28 AVULSO
4 697 MARCO AURÉLIO FABRICIO 00:42:14 14,207 3O RCG
5 46 ANTONIO MACHADO DA VEIGA 00:44:09 13,59 AVULSO
6 578 LEONEL TAVORA DA SILVA LOPES 00:45:09 13,289 B ADM AP/3
7 581 FERNANDO DA SILVA PIMENTA 00:45:50 13,091 B ADM AP/3
8 582 JOÃO PEDRO VIEIRA 00:46:22 12,94 B ADM AP/3
9 719 ÁLVARO VALDEMAR NEY MACHADO 00:46:27 12,917 18O BIMTZ
10 742 ROGÉRIO GASPAR KONZEN HEITLING 00:46:32 12,894 CRO/3
11 526 NELSON LUIS DE AZEREDO 00:47:46 12,561 3O BPE
12 457 ROBERTO RODRIGUES DE ARAÚJO 00:48:00 12,5 CMPA
13 456 AMÉRICO BENGOCHÊA ARAÚJO 00:48:55 12,266 CMPA
14 449 EDUARDO GOMES DA SILVA 00:48:58 12,253 AD/6
15 789 IRACI DE OLIVEIRA 00:49:07 12,216 3A ICFEX
16 796 LUIZ CARLOS DE SOUZA BRUM 00:49:18 12,17 CIA CMDO CMS
17 606 JOSÉ DE ANCHIETA FRAGA PEREIRA 00:50:55 11,784 8O BLOG
18 570 ALESSANDRO POMPEU COELHO 00:51:14 11,711 CMS
19 504 WASHINGTON BRANDÃO VASCONCELOS JR. 00:53:26 11,229 3A RM
20 571 IGNÁCIO DORVAL MELLO LOPES 00:53:33 11,204 CMS
21 496 MAGNUS BERTOGLIO 00:54:58 10,916 1O CTA
22 932 CLOVIS JUCENIR DE FIGUEIREDO FERNANDES 00:55:09 10,879 AVULSO
23 804 GILBERTO FERNANDES ALMEIDA 00:59:04 10,158 CMDO 6A DE
24 458 CLAUDIO MARILEU DE PIETRO FLORES 01:00:55 9,85 CMPA
25 573 EDUARDO ALBERTO COSTA SOUZA FALCÃO DE O 01:05:00 9,231 CMS

MILITAR MASCULINO MAYOR DE 50 AÑOS:

1 741 ADÃO AUGUSTO CRISTALDO 00:42:21 14,168 BRIGADA MILITAR
2 495 VALNYR DA SILVA AVELINO 01:01:45 9,717 1O CTA

MILITAR FEMENINO HASTA 30 AÑOS:

1 894 SILVIA BRACCINI SALDANHA 00:54:53 10,932 3A RM

MILITAR FEMENINO MAYOR A 30 AÑOS:

1 928 TEREZINHA ALFREDO 00:50:48 11,811 AVULSO
2 454 MÁRCIA DE BARCELOS LONDERO 00:58:23 10,277 CMPA
3 509 SIMONE JUSTO HAHM 01:05:00 9,231 3A RM

 

 

©2008 - Running Time® | www.runningtime.org | Desarrollado por ONO
Asunción Paraguay - Pa'i Perez Nº 1293 esq. Ana Diaz - Telf: 595 21 213 613