RESULTADOS

Half Triathlon Paraguay 2010

FECHA: 20/03/2010

Resultados:

             
1 00015 LUIS DE JESUS OVIEDO M 05:21:57
2 00024 DANIEL ROJAS CABAÑAS M 05:41:11
3 00007 RODRIGO ACHON M 05:44:39
4 00006 GIL MARTIN ROMAN M 06:00:49
5 00009 LUIS CLYDE MUNIAGURRIA SZARAN M 06:03:01
6 00003 HERMES JOSE ARAMBULO GONZALEZ M 06:19:44
7 00001 FERNANDO MENDONCA M 06:48:19
8 00018 CONRRADO R. M 06:48:20
9 00002 DEMIAN HERBSZTEIN M 07:06:51
10 00041 ANTONELLA CANTERO HELMERS F 07:13:46
11 00004 CIRO AUGUSTO SCAPPINI VATTEONE M 07:23:41
12 00011 ALEXANDO PEREZ M 07:43:50
13 00005 CARLOS VIEDMA INCHAUSTTI M 07:47:00
14 00008 MARIO JOSE GONZALEZ M 08:13:26
15 00020 DAVID QUINTANA (ABANDONO)

Tiempos Parciales:

Nro  Nombre Tiempo Total NATACION TRANSICION
1 FERNANDO MENDONCA                        06:48:07 00:35:18 00:04:22
2 DEMIAN HERBSZTEIN                        07:06:39 00:48:43 00:04:38
3 HERMES JOSE ARAMBULO GONZALEZ            06:19:32 00:40:20 00:03:19
4 CIRO AUGUSTO SCAPPINI VATTEONE           07:23:29 00:45:41 00:03:07
5 CARLOS VIEDMA INCHAUSTTI                 07:46:48 01:00:44 00:04:21
6 GIL MARTIN ROMAN                         06:00:37 00:42:21 00:02:11
7 RODRIGO ACHON                            05:44:28 00:42:07 00:03:55
8 MARIO JOSE GONZALEZ                      08:13:26 01:08:13 00:03:48
9 LUIS CLYDE MUNIAGURRIA SZARAN            06:02:48 00:41:58 00:01:50
11 ALEXANDO PEREZ                           07:43:38 01:02:22 00:05:44
15 LUIS DE JESUS OVIEDO                     05:21:42 00:49:44 00:02:43
18 CONRRADO R.                              06:48:09 00:45:20 00:04:49
20 DAVID QUINTANA                           03:01:28 00:35:44 00:03:09
24 DANIEL ROJAS CABAÑAS                     05:40:57 00:46:04 00:02:18
41 ANTONELLA CANTERO HELMERS                07:13:32 00:42:13 00:03:35
1° VUELTA BIKE 2° VUELTA BIKE
Nro  Nombre CONTROL 1 CONTROL 2 CONTROL 3 VUELTA CONTROL 1 CONTROL 2 CONTROL 3 VUELTA
1 FERNANDO MENDONCA                        00:20:46 00:21:06 00:07:46 00:02:48 00:17:17 00:20:51 00:07:52 00:02:44
2 DEMIAN HERBSZTEIN                        00:18:48 00:20:51 00:08:15 00:02:44 00:18:00 00:21:10 00:08:30 00:02:50
3 HERMES JOSE ARAMBULO GONZALEZ            00:19:08 00:19:13 00:07:46 00:02:46 00:16:27 00:19:16 00:07:53 00:02:46
4 CIRO AUGUSTO SCAPPINI VATTEONE           00:17:43 00:20:04 00:07:23 00:02:59 00:17:47 00:21:41 00:07:31 00:03:21
5 CARLOS VIEDMA INCHAUSTTI                 00:20:27 00:22:12 00:08:40 00:02:42 00:20:29 00:22:21 00:08:19 00:02:56
6 GIL MARTIN ROMAN                         00:15:59 00:17:22 00:07:13 00:02:25 00:15:59 00:17:15 00:07:11 00:02:19
7 RODRIGO ACHON                            00:16:23 00:17:45 00:07:11 00:02:17 00:15:08 00:17:48 00:07:09 00:02:18
8 MARIO JOSE GONZALEZ                      00:20:30 00:24:22 00:09:50 00:02:43 00:21:11 00:26:18 00:08:44 00:03:19
9 LUIS CLYDE MUNIAGURRIA SZARAN            00:15:33 00:17:32 00:07:18 00:02:13 00:15:27 00:18:32 00:07:10 00:02:18
11 ALEXANDO PEREZ                           00:17:31 00:19:54 00:08:07 00:02:24 00:16:51 00:20:29 00:08:20 00:02:48
15 LUIS DE JESUS OVIEDO                     00:15:15 00:17:01 00:06:26 00:02:13 00:14:46 00:17:07 00:06:28 00:02:09
18 CONRRADO R.                              00:16:27 00:18:39 00:06:43 00:03:07 00:15:52 00:19:58 00:07:24 00:02:33
20 DAVID QUINTANA                           00:16:36 00:17:49 00:07:03 00:02:22 00:16:33 00:19:53 00:08:19 00:02:40
24 DANIEL ROJAS CABAÑAS                     00:15:56 00:16:52 00:06:29 00:02:16 00:14:58 00:16:49 00:06:26 00:03:47
41 ANTONELLA CANTERO HELMERS                00:19:40 00:21:23 00:08:22 00:03:08 00:18:52 00:22:22 00:08:44 00:03:46
3° VUELTA BIKE 4° VUELTA BIKE
Nro  Nombre CONTROL 1 CONTROL 2 CONTROL 3 VUELTA CONTROL 1 CONTROL 2 CONTROL 3 VUELTA
1 FERNANDO MENDONCA                        00:16:39 00:18:51 00:08:25 00:02:48 00:18:40 00:19:40 00:08:42 00:03:05
2 DEMIAN HERBSZTEIN                        00:19:29 00:20:21 00:08:09 00:02:48 00:20:44 00:20:27 00:09:44 00:03:42
3 HERMES JOSE ARAMBULO GONZALEZ            00:17:30 00:18:59 00:07:31 00:03:32 00:18:48 00:19:07 00:08:14 00:03:07
4 CIRO AUGUSTO SCAPPINI VATTEONE           00:19:40 00:19:58 00:08:00 00:03:46 00:21:02 00:21:25 00:07:45 00:04:43
5 CARLOS VIEDMA INCHAUSTTI                 00:21:52 00:22:18 00:09:10 00:03:05 00:23:56 00:25:39 00:10:11 00:03:23
6 GIL MARTIN ROMAN                         00:15:50 00:18:14 00:08:02 00:02:40 00:19:26 00:20:15 00:08:10 00:02:59
7 RODRIGO ACHON                            00:15:33 00:17:46 00:06:57 00:02:18 00:16:24 00:17:44 00:06:49 00:02:36
8 MARIO JOSE GONZALEZ                      00:23:42 00:19:58 00:18:07 00:03:18 00:23:38 00:23:23 00:11:54 00:03:34
9 LUIS CLYDE MUNIAGURRIA SZARAN            00:16:08 00:18:32 00:07:27 00:02:36 00:18:16 00:19:13 00:07:53 00:02:40
11 ALEXANDO PEREZ                           00:20:01 00:21:19 00:08:35 00:02:49 00:21:33 00:23:41 00:10:02 00:03:27
15 LUIS DE JESUS OVIEDO                     00:15:28 00:16:47 00:06:24 00:02:12 00:15:43 00:16:26 00:05:59 00:02:30
18 CONRRADO R.                              00:16:36 00:19:28 00:07:48 00:01:11 00:19:43 00:19:46 00:10:16 00:02:55
20 DAVID QUINTANA                           00:19:00 00:20:39 00:08:21 00:03:20 ABANDONO      
24 DANIEL ROJAS CABAÑAS                     00:13:35 00:17:32 00:06:43 00:02:23 00:16:48 00:17:26 00:06:41 00:02:25
41 ANTONELLA CANTERO HELMERS                00:19:59 00:21:41 00:08:35 00:02:53 00:21:57 00:23:06 00:06:37 00:06:34
TRANSICION 1° VUELTA RUNNING
Nro  Nombre   CONTROL 1 CONTROL 2 VUELTA
1 FERNANDO MENDONCA                        00:07:22 00:15:24 00:25:27 00:08:45
2 DEMIAN HERBSZTEIN                        00:02:00 00:16:09 00:23:51 00:09:08
3 HERMES JOSE ARAMBULO GONZALEZ            00:02:41 00:12:29 00:20:59 00:07:46
4 CIRO AUGUSTO SCAPPINI VATTEONE           00:02:24 00:17:24 00:30:20 00:10:25
5 CARLOS VIEDMA INCHAUSTTI                 00:04:28 00:15:52 00:24:39 00:07:24
6 GIL MARTIN ROMAN                         00:02:26 00:11:03 00:21:34 00:07:21
7 RODRIGO ACHON                            00:01:52 00:11:05 00:18:58 00:07:11
8 MARIO JOSE GONZALEZ                      00:02:12 00:18:50 00:32:45 00:10:19
9 LUIS CLYDE MUNIAGURRIA SZARAN            00:01:29 00:11:23 00:19:47 00:07:21
11 ALEXANDO PEREZ                           00:06:52 00:18:28 00:34:49 00:10:40
15 LUIS DE JESUS OVIEDO                     00:01:48 00:10:47 00:16:49 00:05:47
18 CONRRADO R.                              00:06:32 00:13:27 00:25:29 00:09:13
20 DAVID QUINTANA                                  
24 DANIEL ROJAS CABAÑAS                     00:02:19 00:11:28 00:19:09 00:06:37
41 ANTONELLA CANTERO HELMERS                00:04:32 00:13:24 00:23:07 00:09:39
2° VUELTA RUNNING 3° VUELTA RUNNING Llegada Final
Nro  Nombre CONTROL 1 CONTROL 2 VUELTA CONTROL 1 CONTROL 2 VUELTA  
1 FERNANDO MENDONCA                        00:17:51 00:27:10 00:09:46 00:19:04 00:28:52 00:09:57 00:00:49
2 DEMIAN HERBSZTEIN                        00:17:41 00:29:09 00:10:38 00:18:19 00:29:27 00:09:28 00:00:56
3 HERMES JOSE ARAMBULO GONZALEZ            00:14:53 00:23:58 00:08:38 00:16:28 00:26:29 00:08:43 00:00:46
4 CIRO AUGUSTO SCAPPINI VATTEONE           00:20:56 00:33:20 00:11:12 00:19:53 00:32:23 00:10:51 00:00:45
5 CARLOS VIEDMA INCHAUSTTI                 00:19:05 00:31:04 00:10:18 00:20:21 00:29:49 00:11:03 00:00:00
6 GIL MARTIN ROMAN                         00:15:15 00:24:16 00:08:19 00:13:44 00:22:55 00:07:11 00:00:42
7 RODRIGO ACHON                            00:13:38 00:21:34 00:07:24 00:13:22 00:23:15 00:07:18 00:00:43
8 MARIO JOSE GONZALEZ                      00:18:27 00:28:50 00:09:28 00:18:50 00:27:21 00:09:52 00:00:00
9 LUIS CLYDE MUNIAGURRIA SZARAN            00:15:02 00:24:04 00:08:29 00:16:19 00:27:02 00:08:24 00:00:52
11 ALEXANDO PEREZ                           00:21:43 00:29:29 00:10:35 00:18:24 00:28:14 00:08:27 00:00:00
15 LUIS DE JESUS OVIEDO                     00:11:26 00:17:36 00:06:09 00:11:35 00:17:54 00:05:56 00:00:34
18 CONRRADO R.                              00:16:29 00:28:01 00:09:47 00:20:44 00:28:59 00:10:04 00:00:49
20 DAVID QUINTANA                                        
24 DANIEL ROJAS CABAÑAS                     00:13:27 00:20:13 00:07:04 00:14:01 00:23:07 00:07:23 00:00:41
41 ANTONELLA CANTERO HELMERS                00:17:10 00:28:15 00:11:44 00:18:47 00:31:02 00:11:33 00:00:52