RESULTADOS - 10 K POR NOMBRE

Carrera de la Mujer 2009

FECHA: 22/03/2009

PROVA: 01 - 10K
__________________________________________________________________________________________________________________________________
NRO.	NOME	CLASSIF.GERAL	CLASSIF.	SEXO	CLASSIF.	CATEGORIA	TEMPO	EQUIPE/PATROCINADOR
__________________________________________________________________________________________________________________________________
00007	AGHEMO CASARIEGO, GIANNINA              	   53	   53	F	   53	A 	01:12:21	NINGUNO
00008 AGHEMO CASARIEGO, PAMELA 63 63 F 63 A 01:18:31 NINGUNO
00009 AGUILERA CABALLERO, JOSEFINA 25 25 F 25 A 00:58:32 NINGUNO
00010 AGUILERA DE VALENZUELA, PORFIRIA 22 22 F 22 A 00:58:03 NINGUNO
00011 ALARCÓN REGALAGA, MYRIAN RAQUEL 46 46 F 46 A 01:09:23 NINGUNO
00012 ALFIERI, SOFIA 11 11 F 11 A 00:54:00 NINGUNO
00015 ARIAS ALVARENGA, ADRIANA 37 37 F 37 A 01:06:45 NINGUNO
00016 AYALA OVANDO, MAIDA TATIANA 23 23 F 23 A 00:58:04 NINGUNO
00017 BÁEZ GIANGRECO B., JAQUELINA 47 47 F 47 A 01:10:09 NINGUNO
00019 BERINO DE GRENNO, TERESA 38 38 F 38 A 01:06:46 NINGUNO
00020 BETGINO ESCOBAR, VICENTA SATURNINA 69 69 F 69 A 01:35:58 NINGUNO
00025 CABRERA R, DESIREE 21 21 F 21 A 00:57:25 NINGUNO
00030 CARISIMO, ADRIANA 56 56 F 56 A 01:14:03 NINGUNO
00032 CINADR, MARY 36 36 F 36 A 01:06:35 NINGUNO
00033 CORRALES PINEDA, EDITH 59 59 F 59 A 01:15:49 NINGUNO
00034 CUEVAS GOMEZ, LIZ CECILIA 29 29 F 29 A 01:03:39 NINGUNO
00035 DA SILVA GUTIERREZ, SANDRA 49 49 F 49 A 01:11:08 NINGUNO
00036 DAULT, NAYELI 12 12 F 12 A 00:55:35 NINGUNO
00038 DIAZ, OLI 26 26 F 26 A 00:58:47 NINGUNO
00039 DICHIRICO, IRMA 42 42 F 42 A 01:08:57 NINGUNO
00002 DOMINGUEZ PEREZ, MARIA VERONICA 2 2 F 2 A 00:42:27 NINGUNO
00003 DOS SANTOS, MARIA APARECIDA 3 3 F 3 A 00:42:29 NINGUNO
00041 ESCOBAR, MARIA TERESA 72 72 F 72 A 01:39:59 NINGUNO
00044 ESPINOZA, MARIA ALEJANDRA 68 68 F 68 A 01:35:00 NINGUNO
00046 FALCON, LILIANA 58 58 F 58 A 01:14:51 NINGUNO
00048 FERREIRA FARIÑA, NATALIA ELIZABETH 10 10 F 10 A 00:53:12 NINGUNO
00050 FERRO CARTES, LETICIA MARIA 65 65 F 65 A 01:20:17 NINGUNO
00051 FLORES ROMERO, PATRICIA 19 19 F 19 A 00:57:03 NINGUNO
00837 FOGEL, KATYA 41 41 F 41 A 01:08:56 NINGUNO
00054 FRETES VIVEROS, MIRTA YDALINA 67 67 F 67 A 01:23:03 NINGUNO
00055 GHIGLIONE, MA. ASUNCIÓN 30 30 F 30 A 01:03:49 NINGUNO
00056 GÓMEZ ARRIOLA, NATALIA ELIZABETH 24 24 F 24 A 00:58:14 NINGUNO
00057 GÓMEZ DE GONZÁLEZ, MARINELI 7 7 F 7 A 00:49:32 NINGUNO
00059 GONZALEZ GONZALEZ, LILIAN MARIA MARTA 6 6 F 6 A 00:49:05 NINGUNO
00061 GRACIA DE RIBON, ELENA 35 35 F 35 A 01:06:16 NINGUNO
00062 GRASSO CORONEL, GABRIELA MARIA 60 60 F 60 A 01:15:51 NINGUNO
00337 HOGEBOOM, ERIN 44 44 F 44 A 01:08:58 NINGUNO
00512 KUNZLE DE ARRELLAGA, MARIA REGINA 18 18 F 18 A 00:56:51 NINGUNO
00064 LESME GONZALÉZ, CYNTHIA TERESITA 31 31 F 31 A 01:03:49 NINGUNO
00065 LESMO, KATHYA 13 13 F 13 A 00:55:43 NINGUNO
00006 LURASCHI, LILIANA 50 50 F 50 A 01:11:31 NINGUNO
00833 MACHADO DE BENITEZ, SANDRA 34 34 F 34 A 01:05:51 NINGUNO
00069 MACIEL MORINIGO, CARMEN MONTSERRAT 54 54 F 54 A 01:13:15 NINGUNO
00071 MALLADA, CARLA 57 57 F 57 A 01:14:23 NINGUNO
00076 MARTINEZ ESPINOLA, ROSA ELIZABETH 52 52 F 52 A 01:11:49 NINGUNO
00077 MATEU DOLDÁN, MA. BELÉN 39 39 F 39 A 01:07:02 NINGUNO
00078 MATTO RÍOS, ADA CRISTINA 33 33 F 33 A 01:05:27 NINGUNO
00079 MONTI, ANDREA CAROLINA 73 73 F 73 A 01:39:59 NINGUNO
00080 MORENO DE DIAZ, EMILCE CEFERINA 70 70 F 70 A 01:36:09 NINGUNO
00082 NOGUERA, DEOLINDA 5 5 F 5 A 00:46:52 NINGUNO
00084 NÚÑEZ, BLANCA 61 61 F 61 A 01:16:50 NINGUNO
00090 PAVON MENDOZA, ROXANNA LETIZIA 64 64 F 64 A 01:18:38 NINGUNO
00092 PEÑA DE VAZGRE, MARÍA STELLA 40 40 F 40 A 01:07:18 NINGUNO
00093 PERALTA MARTINEZ, ALEXANDRA ELIZABETH 62 62 F 62 A 01:17:11 NINGUNO
00094 PERDOMO DORIA, LETICIA CLAUDIA 55 55 F 55 A 01:13:35 NINGUNO
00096 PEREZ TENACE, ROCIO CAROLINA 45 45 F 45 A 01:09:19 NINGUNO
00097 PETTERS, MARIA GLORIA 9 9 F 9 A 00:52:16 NINGUNO
00101 RAMIREZ VERA, ANA CAROLINA 15 15 F 15 A 00:56:20 NINGUNO
00625 RAMIREZ VERDUN, NANCY M. 17 17 F 17 A 00:56:27 NINGUNO
00001 RAMOS MOLINAS, ROSA ELIZABETH 1 1 F 1 A 00:40:36 NINGUNO
00004 ROMERO GIMÉNEZ, FATIMA VIVIANA 4 4 F 4 A 00:46:02 NINGUNO
00108 SALOMON, MELISSA 16 16 F 16 A 00:56:21 NINGUNO
00111 SAVASTANO, PAOLA 14 14 F 14 A 00:55:56 NINGUNO
00112 SEGOVIA JOHANNSEN, ELIZABETH MARÍA 71 71 F 71 A 01:37:46 NINGUNO
00113 SILVERA MALDONADO, OTILIA CONCEPCION 32 32 F 32 A 01:04:17 NINGUNO
00114 SOSA DE LOREIRO, SIXTA 48 48 F 48 A 01:10:36 NINGUNO
00115 TANIS, KRISTIN 43 43 F 43 A 01:08:58 NINGUNO
00116 TORRES, CECILIA 51 51 F 51 A 01:11:40 NINGUNO
00118 VALDEZ BRITEZ, CARMEN EDITA 28 28 F 28 A 01:03:14 NINGUNO
00123 VÁZQUEZ PEÑA, ALEXANDRA 27 27 F 27 A 01:02:40 NINGUNO
00124 VELY DE CASCO, LUZ MARÍA CELESTE 20 20 F 20 A 00:57:05 NINGUNO
00125 VERA PALACIOS, JOHANNA MARÍA 66 66 F 66 A 01:23:02 NINGUNO
00127 VOUGA ZUCOLILLO, MARÍA SOL 8 8 F 8 A 00:49:53 NINGUNO __________________________________________________________________________________________________________________________________ TOTAL DE COMPETIDORES DA PROVA: 71