Resultados

Corrida Teletón Itaú Virtual 2020

Pos Nro Nombre KILÓMETROS
1 1467 OSMAR PEDOTTI 36,98
2 1471 ROLANDO VILLALBA 34,06
3 MANUEL ALEJANDRO BOURDIER FERNáNDEZ 31,00
4 1890 DAVID MANUEL LEGUIZAMON 30,20
5 0 ANA ELIZABETH ROTH 26,12
6 1618 NATALIA MONSERRAT DIAZ MARTINEZ 24,65
7 1683 RUBEN OCAMPO 23,54
8 CELSO NOGUERA AYALA 21,01
9 EDIPIA CARDOZO 21,00
10 1455 JUAN JOSE ENCINA CABRERA 21,10
11 1757 CLARISSE DIAZ 18,01
12 1998 PATRICIA BRACHO 17,51
13 MARIA OTILIA VERA DE OZORIO 17,45
14 SABRINA MILHOUS 16,09
15 FREDY GONZALEZ 16,49
16 2097 TERESILDE FERNANDEZ ALVAREZ 16,03
17 ABEL FRANCISCO VELAZCO ALMEIDA 15,63
18 1719 ADRIANA MARIA RECALDE GARCETE 15,02
19 0 RITIELLE DE CASTRO ALVES 15,01
20 2003 GUILLERMO YAñEZ 15,01
21 1812 GUSTAVO GABRIEL CENTURIóN GIMéNEZ 14,76
22 1678 RODRIGO BERTONI 14,40
23 0 ENRIQUE ETCHEGARAY 14,27
24 1750 CARLOS DANIEL GILL 13,00
25 0 NICOLAS VICTOR PESSOLANI LUCIFORA 13,20
26 1977 JAVIER ESCOBAR AGüERO 12,10
27 GUSTAVO ARIEL RAMIREZ 12,00
28 1541 ARIEL SLACHEVSKY CHECHELNITZKY 12,54
29 1845 GERARDO RAMON SANCHEZ VILLALBA 12,00
30 1819 LOURDES MARIA ISABEL CABRERA RECALDE 12,39
31 1521 PABLO MARTIN CRICCO APPLEYARD 11,75
32 2084 SILVANA RIVAROLA 11,00
33 2027 JOSE RODOLFO DA SILVA 11,80
34 GABRIELA MARTINEZ ZARATE 11,85
35 2035 ELSA SOSA MARTINEZ 11,30
36 1662 MABI MELO 11,65
37 1708 SANTIAGO VAZQUEZ 11,07
38 1616 OSVALDO DANIEL MEZA OLOFSSON 10,79
39 0 MACARENA LEON 10,39
40 1472 RUBEN DARIO MIRANDA MARTINEZ 10,00
41 1994 GABRIEL GIOVANNI CARONI PAIVA 10,03
42 1637 LAIS IVONNE BRIZUELA GARCIA 10,00
43 ALFREDO LUIS SCAVONE AVALOS 10,00
44 0 DIEGO BENITEZ 10,02
45 1999 LILIAN ADELA LEZCANO DE GABRIAGUEZ 10,00
46 LUIS CARLOS RIVEROS FERREIRA 10,00
47 1502 VíCTOR CELEDONIO MENDOZA BRITEZ 10,05
48 1630 RICARDO VILLALBA 10,00
49 OSCAR GUSTAVO JARA GOMEZ 10,00
50 ARTURO MARTINEZ 10,50
51 2036 DARIO DAVALOS PEREIRA 10,30
52 2091 JENS RüTER 10,74
53 1655 MARTINEZ FRANCISCO 10,07
54 ROMINA ROJAS MORENO 10,08
55 1671 DANIEL ACHAVAL 10,00
56 1628 MAURA BASILIA VILLALBA GONZALEZ 10,42
57 2025 MILCIADES MOLINA 10,00
58 1920 ALESSANDRO CHIRIANI 10,00
59 1545 ADRIANA JACOBS 10,30
60 1657 CARLOS BONZI 10,00
61 VICTOR OLMEDO GONZ?LEZ 10,01
62 1523 CLAUDIA DUARTE 10,30
63 1930 CéSAR ABRAHAN GIMéNEZ CANTERO 10,00
64 DERLIS ESTIGARRIBIA LOBOS 10,00
65 1626 CAMILA CUBILLA 10,00
66 0 ANDRES BAREIRO 9,45
67 LORENA FLORENTIN 9,00
68 1709 JAIME COSETTI GOMEZ 9,14
69 1996 MIRTHA MORINIGO 9,05
70 1779 MARA LORENA SOSA GALI 9,19
71 1658 CATALINA JARA 8,34
72 1804 ANA GOMEZ 8,00
73 1677 CLAUDIA MARíA GONZALEZ GóMEZ 8,00
74 1687 DE JESUS VILLALBA RECALDE 8,00
75 0 GABRIEL SILVERO 8,98
76 1984 EDUARDO AGUERO 8,57
77 2031 MARIEL SANDOVAL 8,00
78 1488 JOSé CARLOS OJEDA 8,11
79 1651 OSCAR STARK ROBLEDO 8,00
80 1659 FRANCISCO MARTíNEZ 8,49
81 FERNANDO CARDOZO 8,10
82 0 VALERIA MERLO 8,98
83 1716 CARLOS JOSE MANUEL CAPPELLO HIDALGO 8,04
84 2040 RAFAEL CORREIA DA SIILVA FREITAS 8,00
85 0 JAZMIN ALDERETE PERALTA 8,98
86 1542 ANDRéS FABRIZIO ORTELLADO ARGüELLO 8,02
87 2082 FABIO ERNESTO ALFONSO PEREIRA 8,00
88 0 RODNER HIKARI DE BARROS NAKASHIMA 7,01
89 1763 RUBEN MELGAREJO 7,00
90 1786 FABRICIO CARLOS D AMICO WEHRLE 7,00
91 1761 NORMA VIVIANA ESCOBAR GARCIA 7,29
92 1666 ELIANA MARÍA CUENCA MÉNDEZ 7,37
93 1772 RICARDO MEDINA 7,00
94 1848 DANIEL ALLGAYER 7,99
95 1788 DIEGO AYALA 7,50
96 1524 FEDERICO SORIA 7,00
97 1798 EFRAIN ALEJANDRO SALOMON ARIAS 7,20
98 1661 DIEGO MENDOZA 7,00
99 1497 ROSSANA BEATRIZ TORREZ RODRIGUEZ 7,82
100 1860 NATHALIA DUARTE 7,18
101 NAIR AQUINO 6,02
102 1663 LUIS MELO 6,31
103 1507 RICARDO LOPEZ IBAñEZ 6,13
104 1660 YVES STEFANIA RIVAS CENTURION 6,47
105 1656 MARCOS RAúL FRUTOS BRITOS 6,05
106 1782 MARIA CRISTINA GIMENEZ 6,54
107 1795 GIULIANO FRANCO MARTIN 6,00
108 1992 FELIX EDUARDO FELTES QUENHAN 6,06
109 1605 PABLO RUBEN LOPEZ FLORENCIANO 6,05
110 1951 PAOLA MORALES 6,00
111 1466 MARíA GREGORIA CéSPEDES DE RODRíGUEZ 6,00
112 1477 MANUEL FERNANDEZ 6,49
113 NOELIA BEATRIZ ORTIZ CHAVEZ 6,00
114 1943 JUANA GONZÁLEZ DE AYALA 6,20
115 2068 FABIOLA RIVEROS 6,00
116 1956 MERCEDES ROSALIA CORREA 6,00
117 1480 VICTOR CÁCERES 6,20
118 1771 MAHIA LEONE 6,44
119 1674 VICTOR LEONARDO PARRA BENITEZ 6,14
120 1681 ALBERTO ADRIAN JACQUET BOSCHI 6,31
121 1785 ELISA ARECO 6,00
122 1465 ANA BELéN RODRíGUEZ CéSPEDES 6,00
123 1796 MARIO SIGAUD 6,00
124 1494 MIROPE ANACLETO RODRíGUEZ 6,19
125 1942 GIUSEPPE GERARDO VIRGILI LA BELLA 6,20
126 1853 EDUARDO ARAUJO MORENO 6,00
127 0 AMIR NICOLÁS CHÁVEZ BÁEZ 6,51
128 1918 JUANA OLMEDO 5,00
129 1546 GILBERTO ANTONIO ABADíE SALEB 5,00
130 MARCELA LATERZA MAIDANA 5,00
131 ZULMA ELIZABETH FRETES MEDINA 5,00
132 1826 MARIA CRISTINA CABRAL RUIZ DIAZ 5,00
133 REGIANE IZABEL VALANDRO DE DA SILVA 5,24
134 1588 MARIA LEONOR TORRES DE DIAZ 5,00
135 GABRIEL OLMEDO 5,01
136 JUAN ARLINDO ARANDA GONZALEZ 5,00
137 0 NELSON GNEMMI 5,00
138 1843 ROBINSON RUDY RIOS LARRAMENDIA 5,00
139 1948 JAVIER PAREEDES QUIñONEZ 5,02
140 2006 ANDRéS BORAM LEE EU 5,80
141 2074 MARIA BELÉN CORONEL ALDERETE 5,00
142 2014 MARIO FERNANDO RODRIGUEZ MONIN 5,49
143 2086 MARIA JOSE URIARTE RAMOS 5,00
144 0 GLORIA FERNANDEZ ACOSTA 5,00
145 SARA ADA MEDINA RIQUELME 5,01
146 1859 PIERO FRANCISCO SCAVONE YEGROS 5,00
147 1961 NATIVIDAD RIVEROS 5,10
148 1633 CHRISTIAN RENéE PEREIRA DUARTE 5,00
149 PAOLA CAROLINA BATTILANA 5,19
150 1700 GUSTAVO JAVIER GALEANO BENEGAS 5,20
151 ORLANDO MATHIAS CHAPARRO DUARTE 5,01
152 1906 RUBEN SAMUEL RECALDE ALARCON 5,00
153 1483 ANDREA OJEDA MOSQUEIRA 5,23
154 1929 MARIA PAULA ODDONE ARAUJO 5,19
155 1572 CAROLINA BARUA DE DIAZ 5,00
156 2037 MIRIAM VELAZQUEZ 5,00
157 LOURDES GRACIELA VENDEUVRE DE PERALTA 5,13
158 0 TIAGO VARGAS 5,00
159 CESAR ALFREDO RISSO MEILICKE 5,00
160 1836 JULIO CÉSAR ROMÁN NUÑEZ 5,49
161 2092 MARIA HILDA CAZAL GONZÁLEZ 5,00
162 1941 FIORELLA MARIA FRESCURA SITJAR 5,00
163 1669 PEDRO DAMIAN LUGO CAñETE 5,00
164 0 VICTOR RODOLFO VERT GOSSEN 5,00
165 1454 RODRIGO JAVIER IBARROLA FERREIRA 5,00
166 1854 FERNANDA ALLGAYER 5,15
167 1512 MARIO ALEJANDRO ALMADA FERNÁNDEZ 5,00
168 1953 ALVARO GABRIEL SANTACRUZ PASTORE 5,00
169 1623 JUANA ELIZABETH ORTEGA HOLTS 5,47
170 2009 ANA BORDON 5,12
171 1791 SYLVIA RAQUEL GALEANO BENEGAS 5,20
172 1888 EVELYN SILVINA MARTINEZ LOPEZ 5,00
173 1525 FABRICIO HERNAN LANGE ROMERO 5,00
174 1966 MIRYAM IRIBAS VIERCI 5,10
175 1799 EVELIN BRUST DE SIGAUD 5,86
176 1916 DORA JOAQUINA CANTERO DE VERA 5,00
177 1824 FABRIZIO JOSE CANDIA SANABRIA 5,00
178 1582 ALEXIS GONZáLEZ 5,37
179 2095 LUIS CHRIST JACOBS 5,00
180 2047 NATHALIE MARIA STALLARD RUFFINELLI 5,00
181 1752 NINFA GONZALEZ 5,00
182 TERECIO CABAñAS NUñEZ 5,07
183 0 FERNANDO DIAZ MARECO 5,00
184 1449 PAOLO  EUSEBIO GóMEZ QUEIROZ 5,00
185 1945 BRAULIO AYALA SOUBERLICH 5,64
186 2098 PAMELA DOS SANTOS JARA 5,00
187 2073 ROSA ELIZABETH CARRACELA 5,05
188 0 ABEL ESCALANTE DOMINGUEZ 5,00
189 1464 RODRIGO ISMAEL PERALTA VERA 5,00
190 1858 MARIA BELEN BAREIRO 5,00
191 1517 AGRIPINA FINES 5,02
192 1959 SEBASTIAN SIERRA RODRIGUEZ 5,90
193 1974 VALERIA LUJAN AYALA RUMICH 5,00
194 1701 SYLVIA LORENA NUÑEZ 5,07
195 1482 YENNY ELIZABETH REJALA ROMERO 5,00
196 1927 VIVIANA MARIEL BAEZ RECALDE 5,00
197 0 VALENTINA VARGAS 5,00
198 1809 BLAS ROJAS 5,00
199 1830 CLAUDIO MOLINA 5,00
200 1493 GEOVANNY ANTONIO SANCHEZ ACOSTA 5,50
201 1940 MARIA EUGENIA GALEANO 5,00
202 2053 MARíA LUISA CUBILLA RUIZ DíAZ 5,00
203 1755 VICTOR GABRIEL CASTILLO RODAS 5,00
204 2081 HORACIO DANIEL CARDOZO LUBIáN 5,00
205 0 MANUEL ESTEBAN PEDROZO GOMEZ 5,00
206 1511 MIGUEL FERNANDO ZAVALA LAVIOSA 5,02
207 1621 RUBEN RODRIGO AGUILERA FIGUEREDO 5,00
208 1675 LETICIA NOEMI HERREROS LIÑAN 5,21
209 2019 MARCOS POINTIS 5,56
210 1543 JUAN FRANCISCO BóVEDA ROLóN 5,09
211 1911 ELIDA AGUILERA 5,77
212 1997 OSCAR ALBERTO SANTACRUZ PASTORE 5,00
213 JORGE ARNALDO FERNANDEZ ECHEVERRIA 5,00
214 DONATELLA GIANINNA RENNA DOMINGUEZ 5,00
215 1840 JOSE MANUEL GIMENEZ ARCE 5,01
216 1608 GUILLERMO DUARTE AZZARINI 5,00
217 2005 ALEJANDRO DAVID MEDINA AGüERO 5,37
218 JULIO ZACARIAS 5,02
219 0 CRECENCIO DáVALOS FIGUEREDO 5,00
220 1780 IVANA MELISSA ROJAS 5,00
221 1463 SOFIA MARIA VICTORIA FORNERA ARGUELLO 5,00
222 1516 JULIO CESAR SERVIAN 5,02
223 2094 ISIDORA MONTIEL DE SACHELARIDI 5,00
224 1698 RICHARD DAVID BENITEZ 5,12
225 1793 MELODIE SIGAUD BRUST 5,04
226 PAOLA VANESSA MIRANDA 5,00
227 0 SARA VILLALBA 5,00
228 1805 LORENA ROJAS 5,00
229 1827 CARLOS PEREIRA 5,00
230 LARA EDITH ACOSTA SERVIàN 5,00
231 ROBERTO PABLO PERALTA RAMíREZ 5,00
232 DIANA ISABEL MARIñO BLANCO 5,00
233 1950 CAROLINA BATISTA 5,35
234 2087 RODRIGO JARA PICCARDO 5,00
235 1962 CELESTE RIVEROS 5,13
236 1917 PAOLA CAROLINA BATTILANA 5,19
237 1478 MIGUEL DIAZ DE TORRES 5,00
238 1908 MELISSA DENISSE ROJAS ROMERO 5,00
239 1484 ROYSTON ORTIZ 5,00
240 1575 MARIA VALERIA RECALDE MOREL 5,00
241 1723 RAUL VERA 5,00
242 0 OSCAR VARGAS 5,00
243 NILTON PEREIRA ZEBALLOS 5,00
244 JOSE LUIS GIMENEZ 5,00
245 2096 ERCILIA MORINIGO 5,04
246 2067 NICOLAS DURQUET 5,40
247 0 ADA CACERES 5,00
248 1513 BIANCA NAHIR ALMADA PARQUET 5,00
249 2011 PAI 1293 5,01
250 2024 ARMANDO FEDERICO SALINAS ALVAREZ 5,01
251 1794 ANTHONELLA ARZAMENDIA 5,66
252 1469 FRANCISCO JAVIER VALLEJOS PEREZ 5,00
253 1889 WALTER CARDOZO BAEZ 5,12
254 1539 LAURA LETICIA GARCíA ZAVALA 5,01
255 1973 SILVIO RUBéN AGUILAR OLIVEIRA Y SILVA 5,00
256 1938 JOHANA RAQUEL MINO VAZQUEZ 4,00
257 1679 LIZ PAOLA GONZáLEZ FARIñA 4,00
258 2002 CAMILA MARIA SANTACRUZ PASTORE 4,50
259 2083 ANTONELLA PAOLA INGOLOTTI RIOS 4,03
260 2020 LIDA YOLANDA DELGADO 4,70
261 CYNTHIA CAROLINA CABRAL FRANCO 4,00
262 1935 LISS NATALIA VELAZCO DE SAMUDIO 4,28
263 1721 ANGEL JOAQUIN MENDEZ MENDOZA 4,58
264 1447 BLANCA BORDABERRY 4,67
265 1963 PATRICIA FIGUEREDO RIVEROS 4,85
266 2012 MARIA DEL PILAR ALONSO MARTIN 4,00
267 1492 SARA MORENO 4,00
268 1665 CHRISTIAN ANDRéS MONTI 4,25
269 2016 ROSINA CARBONATI 4,95
270 1635 KEVIN FARID SALOMON AGUERO 4,30
271 2029 VICTORINO MORAGAS 4,30
272 PEDRO AQUINO TRINIDAD 4,09
273 1954 GIOVANA PAGLIERO 4,72
274 1606 CINTHIA CAROLINA QUEREY FERNÁNDEZ 3,00
275 DIEGO ANDRES BENITEZ NU?EZ 3,50
276 1609 ENRIQUE DANIEL PEREZ CORONEL 3,00
277 2008 IRIS LILIANA GALEANO VERA 3,09
278 1979 LILIANA MARIN 3,29
279 1487 KUNITO ISHIBASHI 3,28
280 1934 GABRIELA RIVEROS 3,16
281 ROSSANA AQUINO TRINIDAD 3,24
282 1975 LUIS CáRDENAS 3,49
283 1990 YAMILE MISERLIAN 3,00
284 1600 ROLANDO CRISPULO RIVAS ROJAS 3,00
285 1510 IVAN RODRIGO MARTíNEZ VERA 3,04
286 2007 RAMONA GALEANO 3,09
287 1978 NICOLAS DE LOOF 3,28
288 0 MA. MARTHA INSFRAN 3,09
289 2038 MARíA JOSé LOPEZ MAIDANA 3,02
290 1607 CLAUDIA LORENA PEREZ CASTILLO 3,00
291 2034 MATIAS ESCALONA 2,00
292 2028 CLAUDIA MARIN 2,69
293 MARIA RAQUEL ORTIZ PASCOTTINI 2,50
294 2001 ABEL SANTIAGO BOBADILLA VILLALBA 2,94
295 1855 GABRIELA ALLGAYER 2,00
296 2000 CAMILA VALENTINA BOBADILLA VILLALBA 2,53
297 1641 MARIA EMILIA LOMBARDO 2,10
298 LAURA MARTíNEZ 1,00
299 ANGEL IBANEZ 1,28
300 2099 ZUNILDA DE JESUS AGUILERA OTAZU 1,10