Desafío Powerade Ultra Maratón 12 horas 2017

INDIVIDUAL MASCULINO

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 22 DUARTE LEDESMA, PEDRO LEONARDO 314 125600
2 26 SILGUERO OLMEDO, HECTOR RAMON 298 119200
3 56 CORREA MENDRIA, ANIBAL RAMON 287 114800
4 5 VILLALBA MARECO, HUGO DANIEL 255 102000
5 14 ROLÓN, ARIEL 232 92800
6 11 MORAN SALINAS, DIEGO JOSE 222 88800
7 1 MÜLLER, PETER 213 85200
8 3 GRASSI, ELIAS 209 83600
9 27 BARBOSA, DARIO 203 81200
10 19 PIRIS STALER, DIEGO  199 79600
11 4 EDILSON SOARES SALGUEIRO 195 78000
12 2 FIORE STUMPFS, PEDRO 191 76400
13 13 FLEITAS, DERLYS FABIAN 172 68800
14 9 VILLALBA PEDROZO, VICTOR HUGO 164 65600
15 7 DOS SANTOS, WILSON APARECIDO 163 65200
16 12 IMLACH, DAVID 156 62400
17 21 TORRES, FERNANDO 97 38800
18 16 ROA ORTIZ, VICTOR MANUEL 49 19600

INDIVIDUAL FEMENINO

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 10 AGUIRRE GONZALEZ, ROSSANA  253 101200
2 20 SANABRIA, MIGUELINA 215 86000
3 8 AGUILAR SAMANIEGO , GABRIELA 177 70800
4 18 ALVAREZ DE MARTINEZ, ANGELA  153 61200
5 6 LATERZA DIMITROPULOS, SONIA RAQUEL 142 56800
6 17 COLMAN GONZALEZ, MIRIAN ELIZABETH 82 32800
7 25 ESPINOLA FERREIRA, ROCIO PATRICIA 67 26800

CUARTETOS MASCULINOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 38 C.A.R SOCORRO SILVA 415 166000
2 42 X MEN 377 150800
3 40 200 Y MAS... 370 148000
4 39 PIRIBEBUY RUNNERS 338 135200
5 44 TEAM ALDORADIN 249 99600

CUARTETOS FEMENINOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 36 TEAM DE LEONOR DE INSAURRALDE 243 97200

CUARTETOS MIXTOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 37 TEAM DE MARZA INSAURRALDE 318 127200
2 43 NIHON GAKKO 297 118800
3 41 SUPER RUN JUSTICE LEAGUE 273 109200

DUOS MASCULINOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 35 RIVALDI-MELGAREJO 215 86000

DUOS FEMENINOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 31 CONCEPCION LOVE RUN 238 95200
2 32 UNIDAS EN 1 SOLA PASION 209 83600

DUOS MIXTOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 34 PILSEN´I 332 132800
2 33 LOS PODEROSOS 309 123600

MASCULINO 0 A 30 AÑOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 5 VILLALBA MARECO, HUGO DANIEL 255 102000
2 11 MORAN SALINAS, DIEGO JOSE 222 88800
3 13 FLEITAS, DERLYS FABIAN 172 68800
4 12 IMLACH, DAVID 156 62400
5 21 TORRES, FERNANDO 97 38800

MASCULINO 31 A 40 AÑOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 14 ROLÓN, ARIEL 232 92800
2 1 MÜLLER, PETER 213 85200
3 3 GRASSI, ELIAS 209 83600
4 19 PIRIS STALER, DIEGO  199 79600
5 4 EDILSON SOARES SALGUEIRO 195 78000
6 16 ROA ORTIZ, VICTOR MANUEL 49 19600

MASCULINO 41 A 50 AÑOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 7 DOS SANTOS, WILSON APARECIDO 163 65200

MASCULINO 51 A 60 AÑOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 27 BARBOSA, DARIO 203 81200
2 2 FIORE STUMPFS, PEDRO 191 76400
3 9 VILLALBA PEDROZO, VICTOR HUGO 164 65600

FEMENINO 31 A 40 AÑOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 17 COLMAN GONZALEZ, MIRIAN ELIZABETH 82 32800

FEMENINO 41 A 50 AÑOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 6 LATERZA DIMITROPULOS, SONIA RAQUEL 142 56800
2 25 ESPINOLA FERREIRA, ROCIO PATRICIA 67 26800

FEMENINO 51 O MÁS AÑOS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 18 ALVAREZ DE MARTINEZ, ANGELA  153 61200

MASCULINO 6 HORAS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 58 JOAO PAULO FILIPPINI 160 64000
2 52 FERNANDEZ, NELSON 158 63200
3 55 BENITEZ, DIEGO ORLANDO 113 45200

FEMENINO 6 HORAS

Pos Nro Nombre Vueltas Mts
1 53 ROMERO, GLORIA 141 56400
2 59 MOLINAS RIOS, KARINA 117 46800
3 54 MEZA, MA. LOURDES 109 43600
4 51 DIMITROPULOS, EVITA 68 27200