Portada
Quiénes Somos?
Tecnología
Eventos
Prensa
Contacto



Resultados - Corrida Aniversario da SOGIPA
Porto Alegre - Brasil - 14/09/2008

ADULTO

ORDEM NRO. NOME TEMPO
______ ______ _______________________________________ _________
CATEGO RIA: A - MASCULINO 16 A 19 ANOS
1 5 EDERSON LEONARDO VARGAS 00:34:40
2 268 LUIZ CARLOS FERREIRA NETO 00:35:14
3 24 ALEX DOUGLAS PIRES DA SILVA 00:38:50
4 88 DANIEL ABBOTT SUCHY 00:40:50
5 179 GUILHERME POZUECO ZAFFARI 00:42:45
6 51 BRUNO GOMES 00:47:05
7 34 RAFAEL HENRIQUE FAGUNDES 00:50:38
8 39 ANDRノ SCHMIDT LAGO 00:58:34
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :     8
CATEGO RIA: B - MASCULINO 20 A 24 ANOS
1 161 GERSON RAFAEL SCHWANTES 00:34:45
2 65 CASSIANO FARIAS DA COSTA 00:34:59
3 254 LUCAS GELATTI CHALEGRE 00:35:15
4 364 RENAN SERGIO WILTGEN 00:35:26
5 129 EDYMILSON DREBES DA SILVA 00:35:58
6 154 FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FILHO 00:41:18
7 434 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA 00:41:20
8 430 WILSON ROBERTO VIEIRA DA SILVA 00:43:04
9 53 CAIO BRENTANO DOS PASSOS 00:44:22
10 411 TIAGO BETAT PEREIRA 00:45:57
11 255 LUCAS PEREIRA DA SILVA 00:47:02
12 50 BRENO SANVICENTE VIEIRA 00:50:15
13 105 DIEGO JOSE REGERT 00:50:24
14 280 MARCELO CAYE 00:50:30
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    14
CATEGO RIA: C - MASCULINO 25 A 29 ANOS
1 209 JOAO PAULO PATRICIO DE LIMA 00:34:57
2 232 LEANDRO CASTAGNA 00:36:01
3 377 RODRIGO MACIEL PEREIRA 00:36:28
4 205 JOAO GUSTAVO CRUZ HOEFEL 00:38:25
5 146 FERNANDO OLIVEIRA MARTINS 00:39:04
6 106 DIEGO PINTO DE ALENCAR 00:39:12
7 206 JOテO IDELFONSO MAURヘCIO ROSA 00:40:16
8 231 JOSE MAURICIO FREITAS CZUBINSKI 00:40:17
9 126 EDUARDO TORRES KLIPPEL 00:41:40
10 104 DIEGO BORGES SCHARDOSIM 00:41:41
11 262 LUCIANO VAGHETTI DE OLIVEIRA 00:42:03
12 375 RODRIGO DE LIMA チVILA 00:43:48
13 296 MARCIO PEREIRA SOARES 00:44:24
14 425 VINICIUS MAIA TROLEZE 00:45:22
15 412 TIAGO FRITSCH 00:46:50
16 218 JONATHAN MULLER 00:49:54
17 69 CESAR SALGADO MARDER 00:50:06
18 136 EMERSON LUIZ REGERT 00:50:17
19 383 ROGERIO MUNHOZ SVARTMAN 00:50:18
20 295 MARCIO MARTINS ROESE 00:50:18
21 183 GUSTAVO VARGAS 00:50:49
22 145 FABIO AIRTON RUTNER KERBER 00:51:47
23 82 CLODOMIRO SALES 00:52:45
24 29 ALEXANDRE TORRES PETRY 00:53:55
25 362 RAFAEL SALATINO 00:54:46
26 376 RODRIGO DOS SANTOS TOLEDO 00:55:10
27 284 MARCELO JOSE ANGHINONI NAVA 00:59:42
28 93 DANIEL PAIM SCHILLING 01:04:21
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    28
CATEGO RIA: D - MASCULINO 30 A 34 ANOS
1 12 RODRIGO QUEVEDO 00:33:59
2 288 MARCELO SOARES DOS SANTOS 00:35:12
3 394 SENIOR FELIPE FERRAZ 00:35:58
4 244 LEANDRO POHL 00:37:02
5 261 LUCIANO BITTENCOURT MARCOS 00:38:00
6 152 FRANCISCO C. FERRARI JR. 00:38:02
7 273 LUIZ RICARDO CASTRO DE SOUZA 00:40:44
8 96 DAVID SCHUCH BERTOGLIO 00:40:55
9 500 FERNANDO BELORAY 00:40:59
10 130 ELEMAR MACHADO FLORES 00:40:59
11 281 MARCELO DE OLIVEIRA ALIMENA TEIXEIRA 00:41:41
12 38 ANDRノ LUヘS GREFF BUAES 00:43:00
13 408 TALLES BRENTANO 00:43:16
14 304 MARCUS KARSTEN 00:44:47
15 339 NILTON DE ARAレJO PEREIRA 00:44:52
16 121 EDUARDO DE OLIVEIRA CRISTAL 00:44:59
17 380 RODRIGO ZILIO 00:47:52
18 90 DANIEL FREDERES VEIGA 00:47:59
19 324 MAURO FERNANDES DE ASSUMPヌテO 00:49:38
20 180 GUSTAVO CALABRIA ETCHEVERRY 00:50:27
21 119 EDUARDO AGUERO CREMONESE 00:51:12
22 91 DANIEL MARIMON BOUCINHA 00:51:28
23 322 MAURICIO CRISTAL 00:51:55
24 303 MARCUS ANDRE NASCIMENTO MARCHI 00:52:01
25 410 THIAGO BOROWSKI HANSEN 00:52:03
26 361 PLINIO CASTANHO DUTRA 00:52:16
27 128 EDUARDO ZAGO 00:54:19
28 329 MISAEL BELARMINO JレNIOR 00:54:43
29 89 DANIEL FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA 00:54:50
30 83 CRISTIANO KALKMANN 00:55:18
31 371 ROBERTO PACHECO ESTEVES 00:56:35
32 37 ANDRE GARCIA GOULART 00:58:35
33 36 ANDRE FURQUIM MEIRELES 01:00:48
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    33
CATEGO RIA: E - MASCULINO 35 A 39 ANOS
1 23 ALCIDES DOS SANTOS BARROS 00:34:48
2 357 LUIS FERNANDO DA SILVA MARQUES 00:35:01
3 279 MARCELO BRAGA LEITAO 00:35:54
4 372 ROBERTO RIVELINO ZAMINHA DE AZEVEDO 00:40:25
5 237 JULIO CESAR DE MELLO ROSA 00:40:51
6 61 CARLOS EDUARDO ALVES COELHO 00:40:57
7 167 GILDOMAR GONヌALVES MEIRELES 00:40:59
8 25 ALEXANDRE BORGMANN 00:41:05
9 215 JOEL GUARAGNI DE CASTILHOS 00:41:10
10 293 MARCIO GILMAR RIBEIRO DA SILVA 00:41:15
11 116 EDSON GONヌALVES 00:41:49
12 325 MESSIAS BARIZON PIRES 00:41:57
13 429 WALDEMAR VALENSOELA DA LUZ 00:42:05
14 267 GILNEI VITモRIA GOMES 00:42:10
15 182 GUSTAVO SIMON DE SOUZA 00:42:17
16 283 MARCELO HAGEN 00:42:21
17 363 REGIS WAGNER COIMBRA 00:43:41
18 233 JOSMAR MASIERO 00:43:46
19 112 EDISON LUIS DE CARVALHO 00:44:02
20 144 EVERSON RODRIGO OLIVEIRA MACHADO 00:44:05
21 341 ONECIMO UBIRATA M. MELO 00:44:17
22 27 ALEXANDRE MARTINS 00:44:34
23 66 CASSIO CECCHINI BRUSTOLONI 00:44:40
24 142 EUZEBIO HENZEL ANTUNES 00:45:16
25 370 RICARDO NIEDERAUER WEBER 00:45:55
26 347 PAULO CESAR DE OLIVEIRA 00:46:32
27 156 GABRIEL BIANCO 00:46:37
28 97 DAVIS MARQUES DOS SANTOS 00:47:10
29 54 CツNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR 00:47:31
30 392 SANDRO SA MUNIZ 00:48:24
31 287 MARCELO SILVEIRA BARBOSA 00:48:53
32 300 MARCOS GUARACI REIS DA FONTOURA 00:49:34
33 181 GUSTAVO NITZKE DA SILVA 00:49:35
34 501 ALEXANDRE ASCAL 00:49:46
35 396 SERGIO LEWIN 00:50:26
36 162 GETRO DE BARROS FREIRE JレNIOR 00:50:35
37 99 DENILSON MARQUES MONTENEGRO 00:51:21
38 172 GILSON HERMANN KROEFF 00:51:44
39 20 ADRIANO CAPELANI DOS SANTOS 00:52:01
40 70 CHRISTIANO BERTE GIRAFA 00:52:13
41 413 TULIO NUNES 00:52:43
42 124 EDUARDO MARQUES 00:53:27
43 247 LEONARDO LUDWIG PAIM 00:55:24
44 207 JOテO JULIO FILHO 00:55:54
45 365 RENATO LORO CEZIMBRA 00:56:55
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    45
CATEGO RIA: F - MASCULINO 40 A 44 ANOS
1 334 NELSON MARINO RODRIGUES 00:34:20
2 214 JOCELITO QUEVEDO FERREIRA 00:35:37
3 222 JORGE LUIS DA COSTA 00:37:03
4 28 ALEXANDRE MUENZER FLORES 00:37:46
5 403 SINVAL ADRIANE AMARAL 00:37:55
6 59 CARLOS AUGUSTO SEVERO 00:38:59
7 330 MOACIR ANDRE SIMOES PIRES 00:39:17
8 95 DAVI GRASS 00:39:20
9 263 LUIS AUGUSTO SUSIN 00:39:27
10 143 EVANDRO JARDIM 00:40:49
11 264 LUIS FELIPE DAIELLO DE OLIVEIRA 00:41:30
12 424 VINCENT LUC RAIMBAULT 00:43:04
13 225 JOSE ALFREDO NAMAS 00:43:11
14 176 GLADIMIR DE OLIVEIRA RODRIGUES 00:44:08
15 298 MARCO AURノLIO FERNANDES 00:44:14
16 216 JOELSON COELHO DA SILVA 00:44:14
17 286 MARCELO ROSITO 00:45:12
18 79 CLAUDIO NIVEO DA SILVA TERRA 00:45:18
19 351 PAULO RICARDO SELBACH 00:46:12
20 395 SERGIO ERY CAZELLA 00:47:10
21 373 ROBINSON ROSA 00:48:24
22 55 CARLOS ALBERTO CASTRO DA SILVA 00:48:29
23 125 EDUARDO SANTOS 00:48:52
24 62 CARLOS EDUARDO PATUSSI 00:48:57
25 366 RENATO RIGOLI 00:50:48
26 278 MAGNUS BERTOGLIO 00:51:06
27 46 AQUILES WLADIMIR SCHVARCZ 00:51:11
28 297 MARCO ANTONIO ZONINI 00:51:39
29 78 CLAUDIO AMARAL HAMILTON 00:52:09
30 294 MARCIO LEVI KRAMER DE MACEDO 00:52:24
31 166 GILBERTO ERMACOVITCH 00:52:48
32 360 PERSON FONTES 00:54:27
33 323 MAURO CAMPOS DE QUADROS 00:56:53
34 245 LEANDRO SELISTER 01:01:36
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    34
CATEGO RIA: G - MASCULINO 45 A 49 ANOS
1 272 LUIZ HENRIQUE REIS VOLKART 00:35:42
2 355 PEDRO DA SILVA 00:38:01
3 13 ADAIR JOSE DE LIMA 00:38:29
4 208 JOAO LUIZ PEREIRA DA ROSA 00:38:38
5 359 PEDRO MEDINA 00:39:15
6 198 JOAO BATISTA DE MATOS DANDA 00:39:38
7 67 CELSO LUIZ FEITEIRO 00:40:09
8 315 MARIO ALQUATI KOSLOWSKI 00:41:42
9 327 MILTON LUIS SOARES 00:41:56
10 191 JADIR DE ORNELAS ARAUJO 00:42:54
11 398 SERGIO LUIZ ROSSETTO 00:43:25
12 228 JOSノ DALTRO MARTINS JUNIOR 00:43:28
13 266 LUIZ ANDRE BIRCK 00:43:39
14 270 LUIZ FELIPPE KUNZ JUNIOR 00:44:16
15 60 CARLOS DIONヘSIO TORRES SEGREDO 00:44:18
16 224 JOSE ADテO CASTRO SOARES 00:44:42
17 382 ROGERIO GASPAR KONZEN HEITLING 00:44:51
18 138 ERON LUIS PINTO PESSOA 00:44:55
19 301 MARCOS PELLICCIOLI 00:45:31
20 169 GILMAR PEDRO MOSSMAN 00:45:34
21 196 SIDNEI SANTOS DE SOUZA 00:45:47
22 49 BENITO DI FRANCO 00:45:49
23 369 RICARDO ANGELIN COSTA 00:46:00
24 321 MAURI SON 00:46:33
25 219 JORGE BRISTOT 00:46:45
26 241 LEANDRO ARI KERN 00:46:49
27 333 NAZUR ARAGONEZ DE VASCONCELLOS 00:46:50
28 45 ANTONIO RICARDO LANFREDI 00:47:05
29 30 AMILCAR FERREIRA 00:47:40
30 354 PAULO TAVARES DOS SANTOS FILHO 00:47:56
31 122 EDUARDO JOSE DE ALBUQUERQUE E SOUZA 00:47:57
32 43 ANTONIO FELIPE COSTA DA ROSA 00:48:11
33 417 VALTER ANTONIO DE QUADROS 00:48:23
34 220 JORGE IURE HASSEN 00:48:31
35 113 EDISON SCHNEIDER 00:48:34
36 271 LUIZ FERNANDO RODRIGUES GOMES 00:48:45
37 217 JOHANNES DOLL 00:48:57
38 199 JOテO BATISTA LOZANO 00:49:38
39 187 IRACI DE OLIVEIRA 00:49:53
40 235 JULIAN KUSOWSKI 00:50:27
41 350 PAULO PIO TOSETTO 00:51:13
42 423 VICTOR FERRAS WOLWACZ 00:51:40
43 58 CARLOS ALEXANDRE NETTO 00:51:58
44 431 WOLFGANG TREIN 00:52:34
45 26 ALEXANDRE DE CASSIO SANTANA MULLER 00:53:37
46 352 PAULO RICARDO SILVEIRA BARBOSA 00:54:16
47 428 VLADIMIR PERASI RIBEIRO 00:54:54
48 155 MARCOS VINICIUS REIS Sモ 00:55:14
49 139 ERVINO RAUL RIGOLI 00:57:06
50 349 PAULO KAVITZ MOTTA 00:58:05
51 381 ROGERIO FURTADO 00:58:10
52 504 ELIAS RUBBO 01:00:50
53 127 EDUARDO TREVISAN DUARTE 01:05:16
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    53
CATEGO RIA: H - MASCULINO 50 A 54 ANOS
1 148 FLAVIO DOS SANTOS CASTRO 00:36:33
2 226 JOSE CARLOS CAMARGO 00:37:43
3 117 EDSON JOEL CUNHA SILVEIRA 00:38:33
4 56 CARLOS ALBERTO RAMIREZ VELOSO 00:39:39
5 14 ADテO AUGUSTO CRISTALDO 00:40:32
6 426 VITALINO GOLIN 00:40:47
7 63 CARLOS FERNANDO DOS PASSOS 00:41:46
8 42 ANTONIO CIRILO VILLA 00:42:08
9 316 MARIO ANTONIO DE AVILA BANDEIRA 00:43:44
10 400 SERGIO SILVA GONヌALVES 00:44:10
11 419 VANDERLEI MEDRONHA DA SILVA 00:44:31
12 47 ARCELY CORREA DE OLIVEIRA 00:44:47
13 331 MOYSES LOPES TORRES 00:46:18
14 68 CESAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO 00:46:25
15 120 EDUARDO BOESE AZAMBUJA 00:46:48
16 107 DJALMA TONIETTO JR. 00:47:04
17 164 GILBERTO DE CASTRO FRANCO 00:47:31
18 230 JOSE JORGE MONTEIRO DA SILVEIRA 00:47:34
19 397 SERGIO LUIS COLARES DE LEMOS 00:47:53
20 223 JORGE NAMBA 00:49:27
21 102 DEOCLECIO CARVALHO ROSTRO 00:50:50
22 414 ULISSES DA SILVA ALMEIDA 00:51:23
23 317 MARIO LUIS MOREIRA PRADO 00:51:34
24 158 GELSON MULLER DA SILVA 00:53:01
25 409 THALES OLIVEIRA ALMEIDA 00:53:27
26 236 JULIO CESAR CARVALHO DA FONSECA 00:54:44
27 190 JACOB MILMAN 00:56:30
28 221 JORGE JUAREZ SILVA TEIXEIRA 00:57:11
29 388 RUBENS LUIZ XAVIER JUNIOR 00:57:14
30 299 MARCO AURELIO SANTOS JARDIM 00:58:35
31 135 ELPIDIO RODRIGUES HOFFMANN 00:58:40
32 80 CLAUDIO ZANCHI 01:06:37
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    32
CATEGO RIA: I - MASCULINO 55 A 59 ANOS
1 10 JUVENAL CHIBIAQUE DO CANTO 00:37:50
2 153 FRANCISCO CANDIDO FERREIRA 00:38:37
3 200 JOAO CARLOS JINKOSKI AGI 00:40:38
4 163 GILBERTO ALVES DA SILVA 00:41:04
5 337 NICOLA ROSITO 00:42:01
6 141 EUGENIO RODRIGUES DA SILVA 00:43:56
7 147 FIRMO DA SILVEIRA VIDAL FILHO 00:44:00
8 269 LUIZ CARLOS KERCHNER BAHLIS 00:44:17
9 81 CLEBER FIGUEIREDO 00:44:48
10 137 ERNANI GUIMARテES DE BARROS 00:45:24
11 390 RUI ALBERTO ANTUNES CHAVES 00:46:53
12 320 MARVEL STROTTMANN 00:50:18
13 391 RUY ANTONIO MARDER FILHO 00:50:59
14 368 RENI NUNES DOYLE 00:52:44
15 202 JOAO CARLOS ZANETTE 00:53:15
16 193 JAIRO PISONI 00:53:20
17 171 LUIZ CARLOS BUTIER 00:56:47
18 358 PEDRO MARCONDES 00:56:59
19 229 JOSE EDSON SCHMEING 00:58:58
20 416 VALNOR RIBEIRO SCHILLING 01:04:21
21 134 ELOIR LAUREANO FERNANDES 01:05:45
22 115 EDSON DA SILVA MARQUES 01:07:47
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    22
CATEGO RIA: J - MASCULINO 60 A 64 ANOS
1 353 PAULO SWAROWSKI 00:40:20
2 275 LUTERO RENATO DE ARAUJO 00:41:29
3 340 NORBERTO CASONATTI 00:43:07
4 203 JOテO CLEVER CALATA ROCHA 00:43:27
5 227 JOSE CARLOS SCHULTZ 00:43:49
6 57 CARLOS ALBERTO VARGAS 00:44:39
7 253 LOURIVAL CHIES 00:49:24
8 165 GILBERTO ELMAR ECKERT 00:50:34
9 346 PAULO CASTRO LOPES 00:52:00
10 109 DORVAL MALLMANN 00:55:38
11 399 SERGIO ROBERTO XAVIER ANDRIGHETTO 00:58:49
12 149 FLAVIO MARCELO ROCHA DE ALMEIDA 00:59:40
13 192 JAIR PEDERSEN ALBUQUERQUE 01:03:16
14 157 GASTテO GESKE PARANHOS 01:13:56
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    14
CATEGO RIA: K - MASCULINO 65 A 69 ANOS
1 338 NILO GOULARTE MARQUES 00:43:16
2 94 DARCI CUSTODIO ACOSTA 00:44:21
3 108 DORVAL ANTONIO CALLIARI 00:49:58
4 15 ADAO RODRIGUES DORNELES 00:53:47
5 210 JOテO PEDRO FERREIRA VIDAL 00:57:37
6 502 IRIDAN PAMPLONA CARVALHO 01:01:25
7 356 PEDRO ELIS DA LUZ 01:11:03
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :     7
CATEGO RIA: L - MASCULINO 70 A 74 ANOS
1 44 ANTONIO MARIA MARQUES PINHEIRO 00:52:15
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :     1
CATEGO RIA: M - MASC ACIMA 75 ANOS
1 213 JOB FERREIRA DE MORAIS 00:55:30
2 92 DANIEL MIETLICKI 01:09:26
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :     2
CATEGO RIA: N - FEMININO 16 A 19 ANOS
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :     0
CATEGO RIA: O - FEMININO 20 A 24 ANOS
1 318 MARIZETE DA VEIGA MEDEIROS 00:50:11
2 345 PAULA MIGOWSKI GONヌALVES 00:53:12
3 86 DAIANE NATチLIA BORGES 00:59:42
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :     3
CATEGO RIA: P - FEMININO 25 A 29 ANOS
1 17 ADRIANA PANCOTTO 00:47:57
2 421 VANESSA SOBROSA SOUZA 00:48:43
3 312 MARIANA CASA NOVA 00:48:44
4 40 ANDREA MATOS DE MENEZES 00:52:25
5 239 KELLEN DE OLIVEIRA PASSOS 00:58:47
6 71 CINTHIA CARINA SANTOS VERRI 01:00:37
7 257 LUCIANA RANGEL ANTUNES DE CASTRO 01:01:23
8 64 CAROLINA VARGAS FURTADO 01:02:18
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :     8
CATEGO RIA: Q - FEMININO 30 A 34 ANOS
1 11 ETNA PEREIRA CASTELO BRANCO 00:43:12
2 326 MICHELLE MORAES DA SILVA 00:46:42
3 251 LISIANE FERREIRA 00:47:17
4 289 MARCIA DA LUZ 00:47:56
5 260 LUCIANE SANTANA 00:49:16
6 405 SONIA ANGELITA MENDES POMPEO 00:49:27
7 402 SILVIA REGINA GARCIA 00:49:38
8 291 MチRCIA MARIA FONSECA CORREA 00:52:28
9 249 LILIANE BARBOSA CIRNE 00:56:46
10 343 PATRヘCIA FALEIRO 01:02:12
11 32 ANA CRISTINA MALTCHIK 01:08:33
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    11
CATEGO RIA: R - FEMININO 35 A 39 ANOS
1 290 MARCIA DENISE SOARES DE LIMA 00:46:46
2 344 PATRICIA KELLY MARTINS 00:49:53
3 16 ADRIANA DE OLIVEIRA CARVALHO 00:51:40
4 114 EDITE MARIA AIRES 00:53:15
5 386 ROSツNGELA SILVEIRA DOS PASSOS 00:56:35
6 246 ELLEN NEUMANN BITTENCOURT 00:57:14
7 77 CLAUDIA REGINA MACHADO VIEIRA 00:58:08
8 73 CLAUDIA BEATRIZ GEYER 01:00:30
9 75 CLAUDIA CHANDELIER 01:01:54
10 33 ANA LレCIA HERTZOG RODRIGUES 01:02:28
11 258 LUCIANE ABREU DOS SANTOS 01:03:58
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    11
CATEGO RIA: S - FEMININO 40 A 44 ANOS
1 101 DENISE MARIA DURO REIS 00:45:20
2 41 ANGELA GRASS 00:46:29
3 100 DENISE LOUREIRO PEDROSO 00:47:03
4 185 INハS GERMANY GAIGER 00:48:30
5 292 MARCIA ROSANE MIORELLI 00:53:14
6 401 SILVANA VARGAS SUPERTI 00:53:27
7 175 GISLAINE JACQUES DA SILVA 00:54:18
8 87 DAISY PELLACANI GODINHO 00:54:21
9 309 MARIA LUIZA RUKAT FONTES 00:55:18
10 72 CINTHIA ROBERTA CRAMER 00:58:10
11 234 JUCENIR CARDOSO PEREIRA 00:58:49
12 252 LIZEANE MARCADELLA 00:59:32
13 151 FRANCISCA CICONETE CARDOSO PEREIRA 01:01:08
14 177 GUACIRA ALMEIDA MARTINS 01:01:48
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :    14
CATEGO RIA: T - FEMININO 45 A 49 ANOS
1 256 LUCIA BRITO 00:44:42
2 307 MARIA LIEGE BAZANELLA DE OLIVEIRA 00:49:41
3 406 SUSANA MARCONDES 00:56:58
4 238 JULITA ORTIZ BIRCK 00:59:44
5 407 SUSANA MARIA SCHMIDT 01:01:21
6 332 NADIA FANTONI 01:12:19
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :     6
CATEGO RIA: U - FEMININO 50 A 54 ANOS
1 319 MARLENE INES DAROS 00:46:45
2 328 MIRIAM SUMINSKY 00:48:08
3 276 MAGALI CASANOVA MARQUES 00:52:15
4 194 JANICE BOFF 00:55:25
5 314 MARINES HILDEBRAND 01:04:29
6 336 NERLI TEREZINHA DA ROSA 01:04:50
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :     6
CATEGO RIA: V - FEMININO 55 A 59 ANOS
1 170 GILMARA PIRES SOMACAL 00:53:10
2 140 ETEL NAIR KAISER 00:53:11
3 132 ELIZABETH LEITE RIMOLO 00:59:20
4 310 MARIA TERESA FELDENS 01:03:55
5 422 VERA LUCIA FELDENS 01:07:25
6 308 MARIA LレCIA FIGUEIRモ DA FONTOURA 01:12:45
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :     6
CATEGO RIA: X - FEMININO ACIMA 60 ANOS
1 432 ZELIA CASANOVA 00:49:43
2 404 SIRLEI DA SILVA MONTEIRO 01:03:50
3 184 HELOISA FONTOURA 01:09:00
4 305 MARIA ANGELICA RIBEIRO DE AGUIAR 01:14:44
5 306 MARIA BISPO RODRIGUES 01:19:43
SUB-T OTAL D E COMPETIDORES CATEGORIA :     5

 

 

©2008 - Running Time® | www.runningtime.org | Desarrollado por ONO
Asunción Paraguay - Pa'i Perez Nº 1293 esq. Ana Diaz - Telf: 595 21 213 613