Heroes Race Resultados

INDIVIDUAL MASCULINO INDIVIDUAL FEMENINO DARK DOG TEAMS

INDIVIDUAL MASCULINO

Pos Nro Nombre Tiempo
1 382 AYALA SANCHEZ, DERLIS RAMON 00:23:55
2 464 FLEITAS VEGA, VICTOR GUSTAVO 00:24:52
3 413 VALLEJOS GAMARRA, JOEL ROMAN 00:25:17
4 398 QUEVEDO AGUILERA, JOANNES ANDRES 00:25:43
5 355 DELPUECHE, CLAUDIO 00:26:54
6 372 VIVEROS FILARTIGA, JAVIER 00:27:00
7 417 BAZAN, JUAN  00:27:07
8 357 ESPINOLA VERA, GAVINO ANTONIO 00:27:08
9 331 ROTELA LOPEZ, VALERIO 00:27:11
10 407 ALCARAZ AGUILAR , FELIX DAMIAN  00:28:15
11 356 BENITEZ VALIENTE, WILSON FERNANDO 00:28:20
12 376 FORNERON BENíTEZ, CLAUDIO FERNANDO 00:28:22
13 351 PEREIRA GUILLEN , CHRISTIAN GUSTAVO  00:28:30
14 302 LAFUENTE, IVAN 00:29:29
15 338 MELGAREJO, CARLOS 00:29:33
16 433 STANLEY NETEPCZUK, AUGUSTO JOSé 00:29:40
17 395 LOBO, JOSE 00:29:40
18 336 OJEDA, LUIS ALBERTO 00:29:48
19 435 STANLEY NETEPCZUK, ERNESTO DANIEL 00:30:14
20 308 GONZáLEZ OJEDA, LUIS MARIA 00:30:20
21 116 DOUTRELEAU, IVAN 00:30:29
22 324 MARTINEZ, ARIEL 00:30:36
23 478 CANTERO, ALEJANDRO 00:30:56
24 472 BENITEZ GOMEZ, BRIAN ARNALDO 00:31:32
25 399 SALDIVAR, GENARO 00:31:46
26 443 BENITEZ, ADRIAN 00:31:48
27 452 AYALA, EVER 00:31:58
28 467 PRIETO, CHRISTIAN  00:31:59
29 423 AYALA ESTIGARRIBIA , JOSE MARIA  00:32:16
30 358 ZANOTTI CAVAZZONI, GABRIEL 00:32:18
31 325 FRIESEN DUECK, NELSON 00:32:20
32 397 FRETEZ, CARLOS 00:32:31
33 437 LUMBRERAS, DIEGO 00:32:36
34 429 ALONSO, ADOLFO ARMANDO 00:32:37
35 427 IRALA, CRISTHIAN 00:32:42
36 458 NAVARRO CACERES, JUAN MARCELO 00:33:01
37 363 SILVERIO SANABRIA, MARTIN 00:33:04
38 348 BOGADO, DIEGO 00:33:32
39 450 TABOADA, GUILLERMO 00:33:37
40 479 KEMPER, DIEGO  00:33:52
41 374 FRANCO CAREAGA, RUBEN DARIO 00:33:52
42 311 SILGUERO LóPEZ, HORACIO 00:33:57
43 424 GIMENEZ VELAZQUEZ, EMILIO ALEJANDRO 00:34:02
44 371 SANABRIA MONTIEL, MIGUEL ANGEL 00:34:10
45 323 ESPIAU, DIEGO 00:34:10
46 414 AYALA, VICTOR DANIEL 00:34:18
47 402 BARRIOS ARCE, SAMUEL 00:34:23
48 364 TORRES FLEITAS, CESAR GABRIEL 00:34:31
49 345 RUBIO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 00:34:33
50 322 SERVIN DÁVALOS, M, FERNANDO 00:34:36
51 415 BRIZUELA BOGADO, ILDEFONSO DAMIáN 00:34:39
52 307 MENDEZ CARDOZO, RICHAR DANIEL 00:34:46
53 343 HUESPE DUARTE, GUSTAVO MIGUEL 00:34:52
54 477 RECALDE, DARIO 00:34:52
55 365 PETERS SCHROEDER, ALLEN 00:34:57
56 341 ESCOBAR, FABIAN 00:35:04
57 396 RAGGINI BOGARIN, JORGE MIGUEL 00:35:12
58 482 VERA, FRANCISCO 00:35:24
59 317 BENITEZ ARRUA , CRISTHIAN DAVID  00:35:31
60 335 ARANDA IBAÑEZ, FLAMINIO 00:35:46
61 430 MERCADO MORENO , WILLIAM SAMUEL  00:35:52
62 410 NOLDIN, ROQUE 00:35:58
63 471 COLMAN, JUAN FRANCISCO 00:35:59
64 319 SOSA, ARIEL 00:36:03
65 353 BALSEVICH PRIETO, JUAN LEOPOLDO 00:36:09
66 408 MARTI, GERARDO FABIAN 00:36:27
67 463 NETTO CABAñA, ERIK STEVEN  00:36:27
68 438 SALOMON FIGUEREDO, RAúL ALEJANDRO  00:36:29
69 369 PARRA MORENO, OLIVER JUAN FRANCISCO 00:36:40
70 455 LOPEZ, OSCAR 00:36:45
71 366 BRITEZ, NICOLAS 00:36:52
72 373 CUBILLA SOLIS , MARCOS  00:36:57
73 404 LORENZO, LUCAS 00:37:28
74 470 ALVAREZ BARRIOS, GONZALO 00:37:52
75 451 HUESPE DUARTE, EMMANUEL 00:37:52
76 313 ESTIGARRIBIA CAñIZA, MARCELO RAúL 00:37:55
77 301 ACOSTA RECALDE, BRUNO 00:37:57
78 339 DOLDAN PEREZ, RICARDO MANUEL 00:38:05
79 388 ACUÑA, JUANJO 00:38:15
80 448 MOSQUEDA MELGAREJO, LUIS MIGUEL  00:38:16
81 405 CUENCA, JAVIER 00:38:23
82 361 BENITEZ,  LORENZO 00:38:26
83 465 GAMARRA ARIAS , WALTER MATIAS  00:38:37
84 367 NEUFELD  KENNEDY, ARTHUR BENJAMIN 00:38:56
85 453 PORTILLO RUIZ DIAZ, LORENZO DAVID 00:39:05
86 312 FLORENTIN OCAMPOS, MARCELO ISAAC  00:39:08
87 461 GONZáLEZ VERA, VICTOR VIDAL 00:39:13
88 400 LUGO, HUGO MIGUEL 00:39:23
89 462 SAVIO RAMíREZ , RENATO LUIS  00:39:47
90 422 FIGUEREDO BENITEZ, JOSE GABRIEL 00:39:58
91 411 SAVIO, LUIS MARIA 00:40:02
92 332 LEZCANO HEYN, JUAN DANIEL 00:40:03
93 377 ESPINOLA RAMIREZ, CHRISTIAN JAVIER 00:40:07
94 306 SAWATZKY KEHLER, UGO 00:40:13
95 383 ACOSTA, EVER 00:40:13
96 352 FERNANDEZ AGUERO, MARIANO HERNAN 00:40:22
97 442 GALEANO, MAURICIO 00:40:30
98 485 MOLINAS ROLON, MARCO ANTONIO 00:40:30
99 484 BRUSQUETTI, JOSE  00:40:33
100 329 NUÑEZ DUARTE, VICTOR MANUEL 00:40:49
101 432 RODRIGUEZ MAZACOTTE, ISRAEL 00:40:49
102 320 RUIZ MARTINEZ, RICARDO 00:41:09
103 421 ORTIGOZA MAIDANA, MARCELO DAVID 00:41:17
104 454 CALCATERRA RIOS, GUSTAVO ADOLFO 00:41:29
105 460 FERREIRA SERVIN, ELIAS MARTIN 00:41:35
106 483 GILL, OSCAR 00:43:12
107 310 SCHAFFRIN ESCOBAR, ALEX ENRIQUE 00:43:14
108 409 SANTARELLI BEJARANO, LUCAS 00:43:16
109 457 ACOSTA, MARCELO ANDRES 00:43:45
110 359 APONTE, GONZALO 00:43:57
111 385 GENES, LUIS 00:44:36
112 378 CARBALLO LOPEZ , GUILLERMO AUGUSTO 00:44:42
113 347 BOBADILLA NUñEZ, HUGO JOSUE 00:45:00
114 380 RUIZ, MARCELO 00:45:14
115 403 ABREU IBARRA, HECTOR ULISES 00:45:29
116 384 PICOLLO, GIAN 00:46:14
117 340 ROLON ARGUELLO, HERNAN ROBERTO 00:46:57
118 449 MOJOLI, DANIEL 00:46:58
119 446 DUARTE, JUAN 00:47:25
120 346 CABRERA, DAMIAN 00:48:00
121 334 MARTÍNEZ FRETES, HUMBERTO 00:49:03
122 114 RATTI, JORGE FERNANDO 00:49:11
123 426 DOLDAN, CHRISTIAN 00:49:54
124 381 FRETES, FERNANDO 00:50:03
125 349 BENITEZ NUñEZ, DIEGO ANDRES 00:50:34
126 401 PEREIRA OZUNA, JUAN ALFREDO  00:50:42
127 333 PAREDES LOVERA , JUAN MARCELO  00:50:45
128 420 CABRAL, JUAN ALBERTO  00:50:56
129 360 DELVALLE SOUZA, VICTOR HUGO 00:52:52
130 416 SáNCHEZ REYES, ARTURO SEBASTIáN 00:53:12
131 418 BENJAMíN MONTIEL, ERNESTO ALEJANDRO 00:53:12
132 315 ZAPATTINI, GUILLERMO  00:54:14
133 330 MENDOZA GARCIA, JORGE ANDRES 00:54:21
134 304 SMITH, SERGIO 00:55:06
135 368 ARECO MELGAREJO, CESAR RAMON 01:01:10